Panoramica del programma
Il Bachelor of Computer and Networking Engineering Technology (CNET) combina le competenze pratiche necessarie per applicare tecnologie sempre più avanzate con i solidi principi aziendali necessari per prosperare in un mondo orientato alle imprese. Attraverso un approccio educativo moderno e strutture all’avanguardia, questo programma offre meno teoria e più pratica basata sulla tecnologia in settori quali la sicurezza e l’amministrazione della rete, i sistemi operativi di rete e le reti wireless. Esso vi fornirà un sacco di hands-on esperienza fin dal primo anno e vi aiuterà a costruire un forte set di abilità al momento della laurea.
Benefici del programma
I laureati CNET hanno un tasso di occupazione del 100% grazie alle diverse e complete competenze che sviluppano nel settore della rete informatica, del software e della tecnologia hardware. Il programma vi preparerà per le certificazioni professionali come CCNA, Network + e MCSA, e fornisce un collegamento diretto al programma Cisco Networking Academy, che è un corso educativo dinamico che insegna agli studenti competenze tecnologiche rilevanti. I laureati del programma saranno attrezzati per sostenere l’esame CCNA riconosciuto a livello mondiale che apre le porte a diverse opportunità di lavoro e aumenta la competitività nel mercato globale.
Carriere di laurea
Come laureato del Bachelor of Computer and Networking Engineering Technology program, avrai la qualifica e le competenze per perseguire opportunità nelle seguenti aree:
- Amministrazione di Rete
- Sicurezza di Rete
- Amministrazione di Sistema
- Analisi di Rete
- Rete Internet Specializzazioni
- Project Management
- Gestione IT
- Progettazione di Database
- Sistema di Analisi
Struttura del Programma
Requisiti del Programma
Requisiti | Obbligatorio Ore di Credito |
Elettiva Ore di Credito |
Totale Ore di Credito |
---|---|---|---|
Università Requisito (UR) | 24 | 3 | 27 |
Requisiti di facoltà (Nucleo) (CR.H) | 21 | – | 21 |
Concentrazione (Maggiore) (MJ) | 81 | 3 | 84 |
Totale | 126 | 6 | 132 |
Università di Requisiti (24 Cr)
Codice Corso | Titolo del Corso | Ore di Credito | Prerequisito | |
---|---|---|---|---|
1) le Lingue, la Matematica e la Cultura Islamica (15 Cr.H.) | ||||
LNG | 171 | l’inglese, io | 3 | |
LNG | 172 | inglese II | 3 | LNG 171 |
LNG | 173 | Professionale Capacità di Comunicazione | 3 | LNG 172 |
GED | 198 | Cultura Islamica | 3 | |
MTH | 112 | analisi matematica I | 3 | Passare per la Matematica test di Posizionamento o MTH-012 |
ENT | 141 | Fondamenti per l’Innovazione e l’Imprenditorialità 1 | 2 | Nessuno |
ENT | 142 | Fondamenti per l’Innovazione e l’Imprenditorialità 2 | 1 | ENT-141 |
2) Umanistiche: Gli studenti dovranno scegliere un corso in una delle seguenti piscina: (3 crediti) | ||||
GED | 110E | Arte Moderna Apprezzamento | 3 | |
GED | 252E | il Pensiero Critico | 3 | LNG 172 |
GED | 205E | Psicologia nella Vita di Ogni Giorno | 3 | LNG 172 |
GED | 272E | Fondamenti di Parlare in Pubblico | 3 | LNG-172 |
GED | 298E | Argomenti Speciali nella Cultura Occidentale | 3 | LNG-172, GED-198 |
GED | 324E | Etica per il Mondo di Oggi | 3 | LNG 172 |
GED | 196E | Capacità di Comunicazione in lingua araba 1 | 3 | |
3) Scienza & Tecnologia: gli Studenti dovrebbero prendere un corso dal seguente piscina: (3 crediti) | ||||
BIO | 101 | Biologia Umana | 3 | |
SHS | 103 | Chimica | 3 | |
GED | 125E | Ecosistemi e Salute Umana – I | 3 | |
ENV | 301 | Introduzione alle Scienze Ambientali | 3 | |
GED | 132 | Scienza, Tecnologia e Società | 3 | |
GED | 195E | Geometria descrittiva | 3 | |
4) Sociale & Cultura: gli studenti dovrebbero seguire un corso: (3 crediti) | ||||
GED | 199E | Società degli EMIRATI | 3 |
Requisiti fondamentali
Codice corso | Titolo del Corso | Prerequisito | Totale Ore di Credito |
|
---|---|---|---|---|
MTH | 130 | Probabilità e Statistica | MTH-112 | 3 |
SWS | 110 | Programmazione I | Nessuno | 3 |
NET | 101 | Digitale La logica | Nessuno | 3 |
SWS | 316 | Programmazione II | SWS-110 | 3 |
NET | 112 | Architettura del Computer | NET-101 | 3 |
NET | 110 | Computer Fondamenti di Rete | 3 | |
AUTOBUS | 310 | la Gestione del Progetto | Completamento di 60 Cr.H | 3 |
Principali Requisiti
Codice Corso | Titolo del Corso | Prerequisito | Totale Ore di Credito |
|
---|---|---|---|---|
EBU | 200 | Fondamenti di e-commercio | 3 | |
MTH | 120 | Matematica Discreta 1 | passare per la Matematica test di Posizionamento o MTH 012 | 3 |
AUTOBUS | 120 | Analisi Finanziaria | 3 | |
NET | 120 | Commutazione LAN & Routing | NET-110 | 3 |
SWS | 213 | Progettazione di Database | 4 | |
MKT | 201 | Principi di Marketing | Nessuno | 3 |
NET | 111 | Sistemi Operativi Fondamenti | NET-112 | 3 |
ENT | 241 | L’imprenditorialità I | ENT-142 | 2 |
ENT | 242 | l’Imprenditorialità II | ENT-241 | 1 |
NET | 210 | Tecnologie WAN | NET-120 | 3 |
NET | 121 | Sistemi Operativi di rete | NET-111 | 4 |
SWS | 211 | Sistema di Analisi & Design | SWS-316 | 3 |
MKT | 360 | Customer Relationship Management | MKT-201 | 3 |
NET | 220 | Rete di Sicurezza e di Amministrazione | NET-120 | 3 |
NET | 221 | Tecnologia di Comunicazione | NET-120 | 3 |
SWS | 320 | Ricerca operativa | MTH-120 | 3 |
NET | 222 | Reti Wireless | NET-221 | 3 |
NET | 310 | La Gestione della rete | NET-120 & SWS-316 | 3 |
NET | 323 | Voce/ Convergenza IP | NET-110 | 3 |
NET | 320 | Avanzato di Commutazione & Routing | NET-210 | 3 |
NET | 214 | la Programmazione di Rete | SWS-316, NET-110, SWS-213 | 3 |
ITA | 320 | Stage | 90 Cr. H. + CGPA ≥2.0 | 2 |
NET | 411 | Progettazione della Rete di Progetto | NET-310 | 2 |
NET | 410 | Impresa di Progettazione di Rete | NET-222 | 3 |
NET | 412 | Progetto di Ricerca Applicata | MTH-130, SWS-320 | 2 |
EBU | 450 | E-Business Consulting Project | ultimo Semestre | 3 |
ITA | 400 | Progetto di Laurea -1 | Completato 100 Cr.H | 2 |
ITA | 401 | Progetto di Laurea -2 | ITA-400 | 2 |
NET | 420 | Avanzate di Risoluzione dei problemi di Rete | NET-222 | 3 |
Principali Requisiti di un
*gli Studenti devono completare 3 Cr.H (1 Corso)
Codice Corso | Titolo del Corso | Prerequisito | Totale Ore di Credito |
|
---|---|---|---|---|
NET | 430 | Fissaggio del Mondo Wireless | NET-222 | 3 |
NET | 431 | il Commercio Mobile | NET-120 | 3 |
NET | 432 | Applicazioni Wireless | NET-222 | 3 |
NET | 433 | Comunicazioni a banda larga | NET-120 | 3 |
SWS | 421 | Crittografia e Sicurezza delle Informazioni | NET-222 | 3 |
COM | 425 | la Codifica e la Teoria dell’Informazione | COM-412 | 3 |