Descripción general del programa
La Licenciatura en Tecnología de Ingeniería de Computadoras y Redes (CNET) combina las habilidades prácticas necesarias para aplicar tecnologías en constante avance con los sólidos principios empresariales necesarios para prosperar en un mundo orientado a la empresa. A través de un enfoque educativo moderno e instalaciones de última generación, este programa ofrece menos teoría y más práctica basada en la tecnología en áreas como la seguridad y administración de redes, los sistemas operativos de redes y las redes inalámbricas. Le proporcionará mucha experiencia práctica desde el primer año y le ayudará a desarrollar un conjunto de habilidades fuertes después de la graduación.
Beneficios del programa
Los graduados de CNET tienen una tasa de empleo del 100% debido a las habilidades diversas e integrales que desarrollan en el dominio de la tecnología de redes informáticas, software y hardware. El programa lo preparará para obtener certificaciones profesionales como CCNA, Network+ y MCSA, y proporciona un enlace directo al programa Cisco Networking Academy, que es un curso educativo dinámico que enseña a los estudiantes habilidades tecnológicas relevantes. Los graduados del programa estarán equipados para presentarse al examen CCNA reconocido a nivel mundial, que abre las puertas a diferentes oportunidades de empleo y aumenta la competitividad en el mercado global.
Carreras de posgrado
Como graduado del programa de Licenciatura en Tecnología de Ingeniería de Computadoras y Redes, tendrá la calificación y las habilidades para buscar oportunidades en las siguientes áreas:
- Administración de redes
- Seguridad de redes
- Administración de sistemas
- Análisis de redes
- Especialidades de Redes de Internet
- Gestión de proyectos de TI
- Gestión de ti
- Diseño de base de datos
- Análisis del sistema
Estructura del programa
Requisitos del programa
Requisitos | Obligatorio Horas de crédito |
Optativas Horas de Crédito |
Total Horas de Crédito |
---|---|---|---|
Requisito universitario (UR) | 24 | 3 | 27 |
Requisitos de la Facultad (Core) (CR.H) | 21 | – | 21 |
Concentración (Mayor) (MJ) | 81 | 3 | 84 |
Total | 126 | 6 | 132 |
los Requisitos Universitarios (24 Cr)
Curso Código | Título del Curso | Horas de Crédito | Requisito previo | |
---|---|---|---|---|
1) las Lenguas, las Matemáticas y la Cultura Islámica (15 Cr.H.) | ||||
GNL | 171 | inglés I | 3 | |
GNL | 172 | inglés II | 3 | GNL 171 |
GNL | 173 | Habilidades Profesionales de Comunicación | 3 | GNL 172 |
GED | 198 E | la Cultura Islámica | 3 | |
MTH | 112 | Cálculo I | 3 | Aprobar Matemáticas en la prueba de ubicación o MTH-012 |
ENT | 141 | Fundamentos de la Innovación y el Emprendimiento 1 | 2 | Ninguno |
ENT | 142 | Fundamentos de la Innovación y el Emprendimiento 2 | 1 | ENT-141 |
2) Humanidades: Los estudiantes deben seleccionar un curso de los siguientes piscina: (3 créditos) | ||||
GED | 110E | Arte Moderno de Agradecimiento | 3 | |
GED | 252E | Pensamiento Crítico | 3 | GNL 172 |
GED | 205E | la Psicología en la Vida de Cada Día | 3 | GNL 172 |
GED | 272E | Fundamentos de Hablar en Público | 3 | GNL-172 |
GED | 298E | Temas Especiales en la Cultura Occidental | 3 | GNL-172, GED-198 E |
GED | 324E | Razonamiento Ético para el Mundo de Hoy | 3 | GNL 172 |
GED | 196E | Habilidades de Comunicación en árabe 1 | 3 | |
3) la Ciencia & Tecnología: los Estudiantes deben tomar el curso desde el siguiente a la piscina: (3 créditos) | ||||
BIO | 101 | la Biología Humana | 3 | |
SHS | 103 | la Química | 3 | |
GED | 125E | los Ecosistemas y la Salud Humana – I | 3 | |
ENV | 301 | Introducción a la Ciencia Ambiental | 3 | |
GED | 132 | la Ciencia y la Tecnología en la Sociedad | 3 | |
GED | 195E | Geometría Descriptiva | 3 | |
4) Social & Cultura : los Estudiantes deben tomar un curso: (3 créditos) | ||||
GED | 199E | EMIRATOS árabes unidos de la Sociedad | 3 |
Requisitos Básicos
Curso Código | Título del Curso | Prerrequisito | > Total Horas de Crédito |
|
---|---|---|---|---|
MTH | 130 | Probabilidad y Estadística | MTH-112 | 3 |
SWS | 110 | Programación I | Ninguno | 3 |
NET | 101 | Digital La lógica | Ninguno | 3 |
SWS | 316 | Programación II | SWS-110 | 3 |
NET | 112 | Arquitectura de computadores | NET-101 | 3 |
NET | 110 | Red de computadoras Fundamentos de | 3 | |
AUTOBÚS | 310 | Gestión de Proyectos | Finalización de 60 Cr.H | 3 |
los Principales Requisitos
Curso Código | Título del Curso | Prerrequisito | > Total Horas de Crédito |
|
---|---|---|---|---|
la EBU | 200 | e-Fundamentos de Negocio | 3 | |
MTH | 120 | Matemática Discreta 1 | pasar de Matemáticas de la prueba de Colocación o MTH 012 | 3 |
AUTOBÚS | 120 | Análisis Financiero | 3 | |
NET | 120 | LAN de Conmutación & Enrutamiento | NET-110 | 3 |
SWS | 213 | Diseño de Base de datos | 4 | |
MKT | 201 | Principios de Marketing | Ninguno | 3 |
NET | 111 | Sistemas Operativos Fundamentos | NET-112 | 3 |
ENT | 241 | El espíritu empresarial I | ENT-142 | 2 |
ENT | 242 | el espíritu Empresarial II | ENT-241 | 1 |
NET | 210 | Tecnologías de WAN | NET-120 | 3 |
NET | 121 | Sistemas Operativos de red | NET-111 | 4 |
SWS | 211 | Análisis del Sistema de & Diseño | SWS-316 | 3 |
MKT | 360 | Gestión de Relaciones con clientes | MKT-201 | 3 |
NET | 220 | la Seguridad de la Red y de la Administración | NET-120 | 3 |
NET | 221 | Tecnología de la Comunicación | NET-120 | 3 |
SWS | 320 | Investigación operativa | MTH-120 | 3 |
NET | 222 | las Redes Inalámbricas | NET-221 | 3 |
NET | 310 | La Gestión de la red | NET-120 & SWS-316 | 3 |
NET | 323 | de Voz/ IP Convergencia | NET-110 | 3 |
NET | 320 | Avanzadas de Conmutación & Enrutamiento | NET-210 | 3 |
NET | 214 | la Programación de la Red | SWS-316, NET-110, SWS-213 | 3 |
SPA | 320 | Pasantía | 90 Cr. H + CGPA ≥2.0 | 2 |
NET | 411 | el Diseño de la Red del Proyecto | NET-310 | 2 |
NET | 410 | Empresa de Diseño de Red | NET-222 | 3 |
NET | 412 | Proyecto de Investigación Aplicada | MTH-130, SWS-320 | 2 |
la EBU | 450 | E-Business Consulting Proyecto | Final del Semestre | 3 |
SPA | 400 | Proyecto de Graduación -1 | Completado 100 Cr.H | 2 |
SPA | 401 | Proyecto de Graduación -2 | ESP-400 | 2 |
NET | 420 | Red Avanzada de Solución de problemas | NET-222 | 3 |
los Principales Requisitos
*los Estudiantes deben completar 3 Cr.H (1 Curso)
Curso Código | Título del Curso | Prerrequisito | > Total Horas de Crédito |
|
---|---|---|---|---|
NET | 430 | Garantizar el Mundo Inalámbrico | NET-222 | 3 |
NET | 431 | el Comercio Móvil | NET-120 | 3 |
NET | 432 | Aplicaciones Inalámbricas | NET-222 | 3 |
NET | 433 | las Comunicaciones de banda ancha | NET-120 | 3 |
SWS | 421 | Criptografía y Seguridad de la Información | NET-222 | 3 |
COM | 425 | la Codificación y la Teoría de la Información | COM-412 | 3 |