Aperçu du programme
Le Baccalauréat en Technologie de l’Ingénierie Informatique et des réseaux (CNET) combine les compétences pratiques nécessaires pour appliquer des technologies en constante évolution avec les principes commerciaux solides nécessaires pour prospérer dans un monde axé sur l’entreprise. Grâce à une approche éducative moderne et à des installations de pointe, ce programme offre moins de théorie et une pratique davantage axée sur la technologie dans des domaines tels que la sécurité et l’administration des réseaux, les systèmes d’exploitation des réseaux et les réseaux sans fil. Il vous fournira beaucoup d’expérience pratique dès la première année et vous aidera à acquérir de solides compétences après l’obtention du diplôme.
Avantages du programme
Les diplômés du CNET ont un taux d’emploi de 100% en raison des compétences diverses et complètes qu’ils développent dans le domaine des réseaux informatiques, des logiciels et des technologies matérielles. Le programme vous préparera à des certifications professionnelles telles que CCNA, Network + et MCSA, et fournit un lien direct avec le programme Cisco Networking Academy, qui est un cours éducatif dynamique qui enseigne aux étudiants des compétences technologiques pertinentes. Les diplômés du programme seront équipés pour passer l’examen CCNA mondialement reconnu qui ouvre des portes à différentes opportunités d’emploi et augmente la compétitivité sur le marché mondial.
Carrières d’études supérieures
En tant que diplômé du programme de technologie de l’ingénierie Informatique et des réseaux, vous aurez la qualification et les compétences nécessaires pour saisir des opportunités dans les domaines suivants:
- Administration réseau
- Sécurité réseau
- Administration Système
- Analyse réseau
- Spécialisations Réseau Internet
- Gestion de projet informatique
- Gestion informatique
- Conception de base de données
- Analyse du système
Structure du programme
Exigences du programme
Exigences | Obligatoire Heures de crédit |
Facultatif Heures de crédit |
Total Heures de crédit |
---|---|---|---|
Exigence universitaire (UR) | 24 | 3 | 27 |
Exigences du corps professoral (de base) (CR.D) | 21 | – | 21 |
Concentration (majeure) (MJ) | 81 | 3 | 84 |
Total | 126 | 6 | 132 |
Exigences universitaires (24 Cr)
Code du cours | Titre du cours | Heures de crédit | Prérequis | |
---|---|---|---|---|
1) Langues, Mathématiques et Culture islamique (15 Cr.H.) | ||||
GNL | 171 | Français I | 3 | |
GNL | 172 | Français II | 3 | GNL 171 |
GNL | 173 | Compétences Professionnelles en Communication | 3 | GNL 172 |
GED | 198E | Culture islamique | 3 | |
MTH | 112 | Calcul I | 3 | Passer le test de classement en mathématiques ou le MTH-012 |
ORL | 141 | Fondamentaux de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat 1 | 2 | Aucun |
ORL | 142 | Fondamentaux de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat 2 | 1 | ORL-141 |
2) Sciences humaines: Les étudiants doivent choisir un cours dans le bassin suivant: (3 crédits) | ||||
GED | 110E | Appréciation de l’art moderne | 3 | |
GED | 252E | Pensée critique | 3 | GNL 172 |
GED | 205E | La psychologie dans la Vie de tous les jours | 3 | GNL 172 |
GED | 272E | Principes fondamentaux de la prise de parole en public | 3 | GNL-172 |
GED | 298E | Sujets spéciaux dans la culture occidentale | 3 | GNL-172, GED-198F |
GED | 324E | Raisonnement éthique pour le monde d’aujourd’hui | 3 | GNL 172 |
GED | 196E | Compétences en communication en arabe 1 | 3 | |
3) Science & Technologie: Les étudiants doivent suivre le seul cours du bassin suivant: (3 crédits) | ||||
BIO | 101 | Biologie Humaine | 3 | |
SHS | 103 | Chimie | 3 | |
GED | 125F | Écosystèmes et Santé humaine – I | 3 | |
ENV | 301 | Introduction aux Sciences de l’Environnement | 3 | |
GED | 132 | La Science et la Technologie dans la Société | 3 | |
GED | 195E | Géométrie descriptive | 3 | |
4) Culture sociale : Les étudiants devraient suivre un cours: (3 crédits) | ||||
GED | 199E | Société des EAU | 3 |
Besoins de Base
Code du cours | Titre du cours | Prérequis | Total Heures de crédit |
|
---|---|---|---|---|
MTH | 130 | Probabilité et statistiques | MOIS-112 | 3 |
SW | 110 | Programmation I | Aucun | 3 |
NET | 101 | Numérique Logique | Aucun | 3 |
SW | 316 | Programmation II | SWS-110 | 3 |
NET | 112 | Architecture informatique | NET-101 | 3 |
NET | 110 | Principes Fondamentaux du Réseau Informatique | 3 | |
BUS | 310 | Gestion de projet | Achèvement de 60 Cr.D | 3 |
Principales Exigences
Code du cours | Titre du cours | Prérequis | Total Heures de crédit |
|
---|---|---|---|---|
UER | 200 | fondamentaux du commerce électronique | 3 | |
MTH | 120 | Mathématiques discrètes 1 | réussir le test de classement en mathématiques ou le MTH 012 | 3 |
BUS | 120 | Analyse Financière | 3 | |
NET | 120 | Commutation LAN & Routage | NET-110 | 3 |
SW | 213 | Conception de Base de Données | 4 | |
MKT | 201 | Principes de commercialisation | Aucun | 3 |
NET | 111 | Principes fondamentaux des systèmes d’exploitation | NET-112 | 3 |
ORL | 241 | Entrepreneuriat I | ENT-142 | 2 |
ORL | 242 | Entrepreneuriat II | ENT-241 | 1 |
NET | 210 | Technologies WAN | NET-120 | 3 |
NET | 121 | Systèmes d’exploitation réseau | NET-111 | 4 |
SW | 211 | Analyse du système & Conception | SWS-316 | 3 |
MKT | 360 | Gestion de la relation client | MKT-201 | 3 |
NET | 220 | Sécurité et administration du réseau | NET-120 | 3 |
NET | 221 | Technologies de la communication | NET-120 | 3 |
SW | 320 | Recherche opérationnelle | MOIS-120 | 3 |
NET | 222 | Réseaux sans fil | NET-221 | 3 |
NET | 310 | Gestion du réseau | NET-120 & SWS-316 | 3 |
NET | 323 | Convergence voix/IP | NET-110 | 3 |
NET | 320 | Commutation avancée & Routage | NET-210 | 3 |
NET | 214 | Programmation réseau | SWS-316, NET-110, SWS-213 | 3 |
ENG | 320 | Stage | 90 Cr. H. + ACG ≥2.0 | 2 |
NET | 411 | Projet de conception de réseau | NET-310 | 2 |
NET | 410 | Conception de réseau d’entreprise | NET-222 | 3 |
NET | 412 | Projet de recherche appliquée | MTH-130, SWS-320 | 2 |
UER | 450 | Projet de Conseil en Commerce électronique | Semestre final | 3 |
ENG | 400 | Projet de fin d’études -1 | Terminé 100 Cr.D | 2 |
ENG | 401 | Projet de fin d’études -2 | ENG-400 | 2 |
NET | 420 | Dépannage réseau avancé | NET-222 | 3 |
Exigences principales
* Les étudiants doivent compléter 3 Cr.H (1 Cours)
Code du cours | Titre du cours | Prérequis | Total Heures de crédit |
|
---|---|---|---|---|
NET | 430 | Sécuriser le monde sans fil | NET-222 | 3 |
NET | 431 | Commerce mobile | NET-120 | 3 |
NET | 432 | Applications sans fil | NET-222 | 3 |
NET | 433 | Communications à large bande | NET-120 | 3 |
SW | 421 | Cryptographie et Sécurité de l’information | NET-222 | 3 |
COM | 425 | Théorie du codage et de l’information | COM-412 | 3 |