それは私たちの栄養要件を満たすことになると、私たちは本当にそ インド亜大陸の深い井戸に掘ると、あなたは栄養の完全な食品であなたのパントリーを積み重ねるために必要なすべてを見つけることができます。 私たちはすべての私たちの生活を食べてきたいくつかの食品がありますが、彼らは何とか忘却に滑りました。 Arbi(またはタロの根)は、良い味だけでなく、プレートに健康上の利点の世界をもたらすだけではありません。 しかし、それはそれが本当に値する認識を欠いています。 Arbiは茶色色の繊維状の外面および白く、わずかにぬるぬるした肉が中あるでんぷん質の根菜である。
アルビの葉と根/塊茎/球茎の両方が調理に使用されます。 それは深いナッツとマイルドな甘い味のユニークなミックスを運びます。 野菜は通常、おいしい料理に変わりますが、それはまた、甘い料理を作成するために使用することができます。 その柔らかく、クリーミーな肉は甘美な食事のために作る。 その偉大な味よりも、arbiはその無数の健康上の利点のために食事に含まれるべきです。
Arbi Nutrition –
| Nutrient | Unit | Value per 100 g | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proximates | ||||||||||||
| Water | g | 63.8 | ||||||||||
| Energy | kcal | 142 | ||||||||||
| Energy | kJ | 594 | ||||||||||
| Protein | g | 0.52 | ||||||||||
| Total lipid (fat) | g | 0.11 | ||||||||||
| Ash | g | 0.97 | ||||||||||
| Carbohydrate, by difference | g | 34.6 | ||||||||||
| Fiber, total dietary | g | 5.1 | ||||||||||
| Sugars, total | g | 0.49 | ||||||||||
| Minerals | ||||||||||||
| Calcium, Ca | mg | 18 | ||||||||||
| Iron, Fe | mg | 0.72 | ||||||||||
| マグネシウム、Mg | mg | 30 | ||||||||||
| リン、P | mg | 76 | ||||||||||
| カリウム、K | mg | 484 | ||||||||||
| ナトリウム、Na | mg | 15 | ||||||||||
| 亜鉛、Zn | mg | 0.27 | ||||||||||
| 銅、Cu | mg | 0.201 | ||||||||||
| マンガン、Mn | mg | 0.449 | ||||||||||
| セレン、Se | μ g | 0。9 | ||||||||||
| ビタミン類 | ||||||||||||
| ビタミンC、総アスコルビン酸 | mg | 5 | ||||||||||
| チアミン | mg | 0.107 | ||||||||||
| リボフラビン | mg | 0.028 | ||||||||||
| ナイアシン | mg | 0.51 | ||||||||||
| パントテン酸 | mg | 0.336 | ||||||||||
| ビタミンB-6 | mg | 0.331 | ||||||||||
| 葉酸、合計 | μ g | 19 | ||||||||||
| 葉酸 | 0 | |||||||||||
| 葉酸、食品 | 19 | |||||||||||
| 葉酸、DFE | μ g | 19 | ||||||||||
| コリン、合計 | mg | 21。3 | ||||||||||
| ビタミンB-12 | 0 | |||||||||||
| ビタミンB-12、<8325><3860>を追加しました。 | 0 | |||||||||||
| ビタミンA、RAE | μ g | 4 | ||||||||||
| レチノールまたは | μ g | 0 | ||||||||||
| カロテン、β | 39 | |||||||||||
| カロテンα | 0 | |||||||||||
| クリプトキサンチン、β | μ g | 22 | ||||||||||
| ビタミンA、IU | IU | 84 | ||||||||||
| リコピン | 0 | |||||||||||
| ルテイン+ゼアキサンチン | 0 | |||||||||||
| ビタミンE(α-トコフェロール) | mg | 2.93 | ||||||||||
| ビタミンE、 | mgを添加 | 0 | ||||||||||
| ビタミンD(D2+D3) | μ g | 0 | ||||||||||
| ビタミンD | IU | 0 | ||||||||||
| ビタミンK(フィロキノン) | 1.2 | |||||||||||
| 脂質 | ||||||||||||
| 脂肪酸、合計飽和 | g | 0。023 | ||||||||||
| 4:00 | g | 0 | ||||||||||
| 6:00 | g | 0 | ||||||||||
| 8:00 | g | 0 | ||||||||||
| 10:00 | g | 0 | ||||||||||
| 12:00 | g | 0 | ||||||||||
| 14:00 | g | 0 | ||||||||||
| 16:00 | g | 0.019 | ||||||||||
| 18:00 | g | 0.003 | ||||||||||
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 0.009 | ||||||||||
| 16:1未分化 | g | 0 | ||||||||||
| 18:1 未分化 | g | 0.009 | ||||||||||
| 20:01 | g | 0 | ||||||||||
| 22:1 未分化 | g | 0 | ||||||||||
| 脂肪酸、総多価不飽和 | g | 0.046 | ||||||||||
| 18:2 未分化 | g | 0.032 | ||||||||||
| 18:3 未分化 | g | 0.014 | ||||||||||
| 18:04 | g | 0 | ||||||||||
| 20:4未分化 | g | 0 | ||||||||||
| 20:5 n-3(EPA) | g | 0 | ||||||||||
| 22:5 n-3(DPA) | g | 0 | ||||||||||
| 22:6 n-3(DHA) | g | 0 | ||||||||||
| 脂肪酸、総トランス | g | 0 | ||||||||||
| コレステロール | mg | 0 | ||||||||||
(サブットアルビレシピ)
アルビの健康上の利点
1. 減量
Arbiは食物繊維の優れた供給源であり、私たちを長い間完全に保ち、食物の高摂取を防ぎます。 Arbiの100グラムの部分は繊維の5.1グラムを含んでいる。 その低い熱の内容はまた余分キロを失うことの重量管理そして援助を促進する。
糖尿病の治療に役立ちます
Arbiは、肝臓でのグルコースの分解プロセスを遅くする既知の低糖血性食品です。 それはまた容易に吸収され、消化されない抵抗力がある澱粉を含んでいます。 これは食事の後で血糖レベルの上昇を減速します。 その球茎には複雑な炭水化物が詰め込まれていますが、これは再び容易に消化できません。
心臓を保護
arbiの高い繊維含有量は、体内のコレステロールレベルを低下させます。 Arbiはゼロ脂肪およびゼロコレステロールの食糧である。 また、心血管の問題を大幅に撃退するビタミンEの良い量が含まれています。
: フライドアービレシピ)

抗酸化物質の数を提供します
Arbiは、癌のような致命的な病気からの保護を提供することができるポリフェノール(主にケルセチン)と呼ばれる植物ベースの 抗酸化物質、ベータカロチン、ビタミンAが豊富なArbiの葉は、全体的な健康を提供するために働きます。
高血圧をコントロールする可能性があります
Arbiは、高血圧患者のためにチャートアウトされた食事の要件を満たすゼロ脂肪と低ナトリウム食
アルビを食べることの利点は多く、上記の点に限定されません。 それはarbiがそのどっちつかずの状態から出てくると健康の世界でいくつかの名声を得るための時間です。