プログラム概要
BACHELOR of Computer and Networking Engineering Technology(CNET)は、進化を続ける技術を適用するために必要な実践的なスキルと、企業指向の世界で繁栄するために必要な堅実なビジネス原則を兼ね備えています。 現代の教育アプローチと最先端の施設を通じて、このプログラムは、ネットワークセキュリティと管理、ネットワークオペレーティングシステム、ワイヤレスネ それは右の最初の年から実践的な経験の多くを提供し、卒業時に設定された強力なスキルを構築するのに役立ちます。
プログラムの利点
CNETの卒業生は、コンピュータネットワーク、ソフトウェア、ハードウェア技術分野で開発された多様で包括的なスキルのために、100%の雇用率 このプログラムは、CCNA、Network+、MCSAなどの専門的な認定資格を取得するための準備を行い、Cisco Networking Academyプログラムへの直接リンクを提供します。 プログラムの卒業生は、異なる雇用機会への扉を開き、グローバル市場での競争力を高める世界的に認められたCCNA試験に座るために装備されます。
大学院キャリア
コンピュータおよびネットワーク工学技術プログラムの学士号を取得した場合、以下の分野で機会を追求するための資格とスキ:
- ネットワーク管理
- ネットワークセキュリティ
- システム管理
- ネットワーク分析
- インターネットネットワーク専門
- ITプロジェクト管理
- IT管理
- データベース設計
- システム分析
プログラム構造
プログラム要件
要件 | 義務 与信時間 |
選択科目 与信時間 |
合計 与信時間 |
---|---|---|---|
24 | 3 | 27 | |
教員の要件(コア)(CR。H) | 21 | – | 21 |
濃度(メジャー)(MJ) | 81 | 3 | 84 |
合計 | 126 | 6 | 132 |
大学の要件(24Cr)
コースコード | コースタイトル | クレジット時間 | 前提条件 | |
---|---|---|---|---|
1) 言語、数学、イスラム文化(15Cr。H.) | ||||
LNG | 171 | 英語I | 3 | |
LNG | 172 | 英語ⅱ | 3 | LNG171 |
LNG | 173 | 専門的なコミュニケーションスキル | 3 | LNG172 |
GED | 198E | イスラム文化 | 3 | |
MTH | 112 | 微積分I | 3 | 数学プレースメントテストまたはMTHに合格-012 |
耳鼻咽喉科 | 141 | イノベーションと起業家精神の基礎1 | 2 | なし |
耳鼻咽喉科 | 142 | イノベーションと起業家精神の基礎2 | 1 | 耳鼻咽喉科-141 |
2) 人文科学:学生は次のプールから一つのコースを選択する必要があります: (3単位) | ||||
GED | 110E | 現代美術鑑賞 | 3 | |
GED | 252E | 批判的思考 | 3 | LNG172 |
GED | 205E | 毎日の生活の中で心理学 | 3 | LNG172 |
Ged | 272E | 人前で話すの基礎 | 3 | LNG-172 |
GED | 298E | 西洋文化における特別なトピック | 3 | LNG-172、GED-198E |
GED | 324E | 今日の世界のための倫理的推論 | 3 | LNG172 |
ged | 196E | アラビア語でのコミュニケーションスキル1 | 3 | |
3) 科学&技術:学生は次のプールから一つのコースを取る必要があります: (3単位) | ||||
バイオ | 101 | ヒト生物学 | 3 | |
SHS | 103 | 化学 | 3 | |
GED | 125E | 生態系と人間の健康-I | 3 | |
ENV | 301 | 環境科学入門 | 3 | |
GED | 132 | 社会の科学技術 | 3 | |
GED | 195E | 記述幾何学 | 3 | |
4) 社会&文化:学生は一つのコースを取る必要があります: (3単位) | ||||
GED | 199E | UAEソサエティ | 3 |
コア要件
コースコード | コースタイトル | 前提条件 | 合計 クレジット時間 |
|
---|---|---|---|---|
MTH | 130 | 確率と統計 | MTH-112 | 3 |
SWS | 110 | プログラミングI | なし | 3 |
ネット | 101 | デジタル ロジック | なし | 3 |
SWS | 316 | プログラミングII | SWS-110 | 3 |
ネット | 112 | コンピュータアーキテクチャ | ネット-101 | 3 |
ネット | 110 | コンピュータネットワークの基礎 | 3 | |
バス | 310 | プロジェクト管理 | 60Crの完了。H | 3 |
主な要件
コースコード | コースタイトル | 前提条件 | 合計 クレジット時間 |
|
---|---|---|---|---|
EBU | 200 | eビジネスの基礎 | 3 | |
MTH | 120 | 離散数学1 | 数学プレースメントテストまたはMTHに合格012 | 3 |
バス | 120 | 財務分析 | 3 | |
ネット | 120 | LANスイッチング&ルーティング | ネット-110 | 3 |
SWS | 213 | データベース設計 | 4 | |
MKT | 201 | マーケティングの原則 | なし | 3 |
ネット | 111 | オペレーティングシステムの基礎 | ネット-112 | 3 |
耳鼻咽喉科 | 241 | 起業I | -142 | 2 |
耳鼻咽喉科 | 242 | アントレプレナーⅱ | アントレプレナーⅱ | 1 |
ネット | 210 | WANテクノロジーズ | ネット-120 | 3 |
ネット | 121 | ネットワークオペレーティングシステム | ネット-111 | 4 |
SWS | 211 | システム解析&設計 | SWS-316 | 3 |
MKT | 360 | 顧客関係管理 | MKT-201 | 3 |
ネット | 220 | ネットワークセキュリティと管理 | NET-120 | 3 |
ネット | 221 | 通信技術 | ネット-120 | 3 |
SWS | 320 | 運用研究 | -120 | 3 |
ネット | 222 | 無線ネットワーク | ネット-221 | 3 |
ネット | 310 | ネットワーク管理 | NET-120&SWS-316 | 3 |
ネット | 323 | 音声/IP収束 | ネット-110 | 3 |
ネット | 320 | アドバンススイッチング&ルーティング | ネット-210 | 3 |
ネット | 214 | ネットワークプログラミング | SWS-316、NET-110、SWS-213 | 3 |
ENG | 320 | インターンシップ | 90Cr. H.+CGPA≥2。0 | 2 |
ネット | 411 | ネットワーク設計プロジェクト | ネット-310 | 2 |
ネット | 410 | 企業ネットワーク設計 | ネット-222 | 3 |
ネット | 412 | 応用研究プロジェクト | MTH-130,SWS-320 | 2 |
EBU | 450 | Eビジネスコンサルティングプロジェクト | 最終学期 | 3 |
ENG | 400 | 卒業プロジェクト-1 | 100Crを完了しました。H | 2 |
ENG | 401 | 卒業プロジェクト-2 | -400 | 2 |
ネット | 420 | 高度なネットワークトラブルシューティング | ネット-222 | 3 |
主な要件
*学生は3Crを完了する必要があります。H(1コース))
コースコード | コースタイトル | 前提条件 | 合計 クレジット時間 |
|
---|---|---|---|---|
ネット | 430 | ネット-222 | 3 | |
ネット | 431 | モバイルコマース | ネット-120 | 3 |
ネット | 432 | 無線アプリケーション | ネット-222 | 3 |
ネット | 433 | ブロードバンド通信 | ネット-120 | 3 |
SWS | 421 | 暗号と情報セキュリティ | ネット-222 | 3 |
COM(コムコム) | 425 | 符号化と情報理論 | COM-412 | 3 |