프로그램 개요
컴퓨터 및 네트워킹 엔지니어링 기술 학사(씨넷)는 끊임없이 발전하는 기술을 적용하는 데 필요한 실용적인 기술과 기업 지향적 인 세계에서 번창하는 데 필요한 견고한 비즈니스 원칙을 결합합니다. 현대적인 교육 접근 방식과 최첨단 시설을 통해이 프로그램은 네트워크 보안 및 관리,네트워크 운영 체제 및 무선 네트워크와 같은 분야에서 이론이 적고 기술 기반 실습을 제공합니다. 그것은 첫해부터 많은 실습 경험을 제공하고 졸업시 강력한 기술을 구축하는 데 도움이 될 것입니다.
프로그램 혜택
컴퓨터 네트워크,소프트웨어 및 하드웨어 기술 분야에서 개발 한 다양하고 포괄적 인 기술로 인해 졸업생은 취업률이 100%입니다. 이 프로그램은 학생들에게 관련 기술 기술을 가르치는 역동적 인 교육 과정 인 시스코 네트워킹 아카데미 프로그램에 대한 직접 링크를 제공합니다. 이 프로그램의 졸업생들은 다양한 고용 기회의 문을 열고 세계 시장에서 경쟁력을 높이는 세계적으로 인정받는 시험 시험을 준비 할 것입니다.
대학원 경력
컴퓨터 및 네트워킹 공학 기술 프로그램의 학사 학위를 졸업하면 다음과 같은 분야에서 기회를 추구 할 수있는 자격과 기술을 갖게됩니다:
- 네트워크 관리
- 네트워크 보안
- 시스템 관리
- 네트워크 분석
- 인터넷 네트워크 전문
- 프로젝트 관리
- 데이터베이스 디자인
- 시스템 분석
프로그램 구조
프로그램 요구 사항
요구 사항 | 필수 학점 시간 |
선택 과목 학점 시간 |
총 학점 시간 |
---|---|---|---|
대학 입학 요건 | 24 | 3 | 27 |
학부 요구 사항(핵심)(크롬.1998 년) | 21 | – | 21 |
농도(전공)(엠제이) | 81 | 3 | 84 |
전체 | 126 | 6 | 132 |
대학 요구 사항(24 크롬)
코스 코드 | 코스 제목 | 학점 시간 | 필수 조건 | |
---|---|---|---|---|
1) 언어,수학 및 이슬람 문화(15 크롬.H.) | ||||
액화천연가스 | 171 | 영어 1 | 3 | |
액화천연가스 | 172 | 영어 2 | 3 | 액화천연가스 171 |
액화천연가스 | 173 | 전문적인 의사 소통 기술 | 3 | 액화천연가스 172 |
198 | 이슬람 문화 | 3 | ||
2014 년 | 112 | 미적분학 | 3 | 수학 반편성 시험 또는 합격-012 |
141 | 혁신 및 기업가 정신의 기본 1 | 2 | 없음 | |
엔트 | 142 | 혁신 및 기업가 정신의 기본 2 | 1 | 엔트-141 |
2) 인문학:학생들은 다음 풀에서 하나의 과정을 선택해야합니다: (3 학점) | ||||
2019 년 11 월 10 일(금)~2019 년 11 월 15 일(일) | 3 | |||
252 이자형 | 비판적 사고 | 3 | 액화천연가스 172 | |
205 | 일상 생활의 심리학 | 3 | 액화천연가스 172 | |
272 이자형 | 연설의 기초 | 3 | 액화천연가스-172 | |
298 | 서양문화특강 | 3 | 액화천연가스-172,검정고시-198 | |
324 | 오늘날의 세계를 위한 윤리적 추론 | 3 | 액화천연가스 172 | |
196 이자형 | 아랍어 의사 소통 능력 1 | 3 | ||
3) 과학&기술:학생들은 다음 풀에서 한 과목을 수강해야합니다: (3 학점) | ||||
바이오 | 101 | 인간 생물학 | 3 | |
수 | 103 | 화학 | 3 | |
2018 년 11 월 1 일-2018 년 12 월 1 일-2018 년 12 월 1 일-2018 년 12 월 1 일-2018 년 12 월 1 일-2018 년 12 월 1 일 | 3 | |||
환경 | 301 | 환경과학개론 | 3 | |
검정 고시 | 132 | 사회 과학 기술 | 3 | |
검정 고시 | 195 이자형 | 설명 기하학 | 3 | |
4) 사회&문화:학생들은 한 과목을 수강해야합니다.: (3 학점) | ||||
2019 년 11 월 1 일(목)~2019 년 11 월 1 일(목)~2019 년 11 월 1 일(목) | 3 |
핵심 요구 사항
코스 코드 | 코스 제목 | 필수 조건 | 총 학점 시간 |
|
---|---|---|---|---|
2014 년 | 130 | 확률 및 통계 | -112 | 3 |
2015 년 | 110 | 프로그래밍 나는 | 없음 | 3 |
인터넷 | 101 | 디지털 논리 | 없음 | 3 |
2015 년 | 316 | 7398 | -110 | 3 |
인터넷 | 112 | 컴퓨터 아키텍처 | 넷-101 | 3 |
인터넷 | 110 | 컴퓨터 네트워크 기본 사항 | 3 | |
버스 | 310 | 프로젝트 관리 | 60 크롬의 완료.1998 년 | 3 |
주요 요구 사항
코스 코드 | 코스 제목 | 필수 조건 | 총 학점 시간 |
|
---|---|---|---|---|
에부 | 200 | 전자 비즈니스 기본 사항 | 3 | |
2014 년 | 120 | 이산 수학 1 | 수학 반편성 시험 합격 012 | 3 |
버스 | 120 | 재무 분석 | 3 | |
순 | 120 | 랜 엇바꾸기&여정 | 그물-110 | 3 |
2015 년 | 213 | 데이터베이스 디자인 | 4 | |
2018 년 | 201 | 마케팅 원칙 | 없음 | 3 |
인터넷 | 111 | 운영 체제 기본 사항 | 순-112 | 3 |
엔트 | 241 | 기업가정신 | 이비인후과-142 | 2 |
242 | 기업가정신 | -241 | 1 | |
인터넷 | 210 | 완 테크놀로지스 | 순-120 | 3 |
인터넷 | 121 | 네트워크 운영 체제 | 넷-111 | 4 |
2015 년 | 211 | 시스템 분석&설계 | -316 | 3 |
2018 년 | 360 | 고객 관계 관리 | -201 | 3 |
순 | 220 | 네트워크 보안 및 관리 | 네트워크-120 | 3 |
인터넷 | 221 | 통신 기술 | 순-120 | 3 |
2015 년 | 320 | 운영 연구 | -120 | 3 |
인터넷 | 222 | 무선 네트워크 | 순-221 | 3 |
인터넷 | 310 | 네트워크 관리 | -316 | 3 |
순 | 323 | 음성/아이피 컨버전스 | 넷-110 | 3 |
인터넷 | 320 | 고급 스위칭&라우팅 | 넷-210 | 3 |
인터넷 | 214 | 네트워크 프로그래밍 | -213 | 3 |
영어 | 320 | 인턴 | 90 크롬. 2018 년 11 월 1 일~2018 년 11 월 1 일0 | 2 |
인터넷 | 411 | 네트워크 설계 프로젝트 | 순-310 | 2 |
인터넷 | 410 | 기업 네트워크 설계 | 순-222 | 3 |
인터넷 | 412 | 응용연구사업 | -320 | 2 |
에부 | 450 | 전자 비즈니스 컨설팅 프로젝트 | 최종 학기 | 3 |
영어 | 400 | 졸업 프로젝트 -1 | 100 크롬 완료1998 년 | 2 |
영어 | 401 | 졸업 프로젝트 -2 | 영어-400 | 2 |
인터넷 | 420 | 고급 네트워크 문제 해결 | 네트워크-222 | 3 |
주요 요구 사항
*학생들은 3 크롬을 완료해야합니다.(1 코스)
코스 코드 | 코스 제목 | 필수 조건 | 총 학점 시간 |
|
---|---|---|---|---|
인터넷 | 430 | 무선 세계 보안 | 네트워크-222 | 3 |
인터넷 | 431 | 모바일 상거래 | 순-120 | 3 |
인터넷 | 432 | 무선 신청 | 그물-222 | 3 |
인터넷 | 433 | 광대역 통신 | 순-120 | 3 |
2015 년 | 421 | 암호화 및 정보 보안 | 순-222 | 3 |
컴 | 425 | 코딩 및 정보 이론 | 닷컴-412 | 3 |