Mappato: Energia solare per Paese nel 2021
Questo è stato originariamente pubblicato su Elements. Iscriviti alla mailing list gratuita per ottenere bellissime visualizzazioni sui megatrend delle risorse naturali nella tua email ogni settimana.
Il mondo sta adottando l’energia rinnovabile a un ritmo senza precedenti e l’energia solare è la fonte di energia che apre la strada.
Nonostante un calo del 4,5% della domanda globale di energia nel 2020, le tecnologie per le energie rinnovabili hanno mostrato progressi promettenti. Mentre la crescita delle energie rinnovabili è stata forte su tutta la linea, l’energia solare ha portato dalla parte anteriore con 127 gigawatt installati in 2020, la sua espansione di capacità annuale più grande di sempre.
L’infografica di cui sopra utilizza i dati dell’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA) per mappare la capacità di energia solare per paese nel 2021. Ciò include sia il solare fotovoltaico (PV) che la capacità di energia solare concentrata.
The Solar Power Leaderboard
Dalle Americhe all’Oceania, i paesi di praticamente tutti i continenti (tranne l’Antartide) hanno aggiunto più solare al loro mix l’anno scorso. Ecco un’istantanea di energia solare capacità da paese a paese all’inizio di 2021:
Paese | capacità Installata, megawatt | Watt* pro capite | % del totale mondiale |
---|---|---|---|
Cina 🇨🇳 | 254,355 | 147 | 35.6% |
stati UNITI 🇺🇸 | 75,572 | 231 | 10.6% |
Giappone 🇯🇵 | 67,000 | 498 | 9.4% |
Germania 🇩🇪 | 53,783 | 593 | 7.5% |
India 🇮🇳 | 39,211 | 32 | 5.5% |
Italia 🇮🇹 | 21,600 | 345 | 3.0% |
Australia 🇦🇺 | 17,627 | 637 | 2.5% |
Vietnam 🇻🇳 | 16,504 | 60 | 2.3% |
Corea Del Sud 🇰🇷 | 14,575 | 217 | 2.0% |
Spagna 🇪🇸 | 14,089 | 186 | 2.0% |
Regno Unito 🇬🇧 | 13,563 | 200 | 1.9% |
Francia 🇫🇷 | 11,733 | 148 | 1.6% |
Paesi Bassi 🇳🇱 | 10,213 | 396 | 1.4% |
Brasile 🇧🇷 | 7,881 | 22 | 1.1% |
Turchia 🇹🇷 | 6,668 | 73 | 0.9% |
Sud Africa 🇿🇦 | 5,990 | 44 | 0.8% |
Taiwan 🇹🇼 | 5,817 | 172 | 0.8% |
Belgio 🇧🇪 | 5,646 | 394 | 0.8% |
Messico 🇲🇽 | 5,644 | 35 | 0.8% |
Ucraina 🇺🇦 | 5,360 | 114 | 0.8% |
Polonia 🇵🇱 | 3,936 | 34 | 0.6% |
Canada 🇨🇦 | 3,325 | 88 | 0.5% |
Grecia 🇬🇷 | 3,247 | 258 | 0.5% |
Cile 🇨🇱 | 3,205 | 142 | 0.4% |
Svizzera 🇨🇭 | 3,118 | 295 | 0.4% |
Thailandia 🇹🇭 | 2,988 | 43 | 0.4% |
Emirati Arabi Uniti 🇦🇪 | 2,539 | 185 | 0.4% |
Austria 🇦🇹 | 2,220 | 178 | 0.3% |
Repubblica Ceca 🇨🇿 | 2,073 | 194 | 0.3% |
Ungheria 🇭🇺 | 1,953 | 131 | 0.3% |
Egitto 🇪🇬 | 1,694 | 17 | 0.2% |
Malesia 🇲🇾 | 1,493 | 28 | 0.2% |
Israele 🇮🇱 | 1,439 | 134 | 0.2% |
Russia 🇷🇺 | 1,428 | 7 | 0.2% |
Svezia 🇸🇪 | 1,417 | 63 | 0.2% |
Romania 🇷🇴 | 1,387 | 71 | 0.2% |
Giordania 🇯🇴 | 1,359 | 100 | 0.2% |
Danimarca 🇩🇰 | 1,300 | 186 | 0.2% |
Bulgaria 🇧🇬 | 1,073 | 152 | 0.2% |
Filippine 🇵🇭 | 1,048 | 9 | 0.1% |
Portogallo 🇵🇹 | 1,025 | 81 | 0.1% |
Argentina 🇦🇷 | 764 | 17 | 0.1% |
Pakistan 🇵🇰 | 737 | 6 | 0.1% |
Danimarca 🇲🇦 | 734 | 6 | 0.1% |
Slovacchia 🇸🇰 | 593 | 87 | 0.1% |
Honduras 🇭🇳 | 514 | 53 | 0.1% |
Algeria 🇩🇿 | 448 | 10 | 0.1% |
El Salvador 🇸🇻 | 429 | 66 | 0.1% |
Iran 🇮🇷 | 414 | 5 | 0.1% |
Arabia Saudita 🇸🇦 | 409 | 12 | 0.1% |
Finlandia 🇫🇮 | 391 | 39 | 0.1% |
Repubblica Dominicana 🇩🇴 | 370 | 34 | 0.1% |
Perù 🇵🇪 | 331 | 10 | 0.05% |
Singapore 🇸🇬 | 329 | 45 | 0.05% |
Bangladesh 🇧🇩 | 301 | 2 | 0.04% |
Slovenia 🇸🇮 | 267 | 128 | 0.04% |
Uruguay 🇺🇾 | 256 | 74 | 0.04% |
Yemen 🇾🇪 | 253 | 8 | 0.04% |
Iraq 🇮🇶 | 216 | 5 | 0.03% |
Cambodia 🇰🇭 | 208 | 12 | 0.03% |
Cyprus 🇨🇾 | 200 | 147 | 0.03% |
Panama 🇵🇦 | 198 | 46 | 0.03% |
Luxembourg 🇱🇺 | 195 | 244 | 0.03% |
Malta 🇲🇹 | 184 | 312 | 0.03% |
Indonesia 🇮🇩 | 172 | 1 | 0.02% |
Cuba 🇨🇺 | 163 | 14 | 0.02% |
Bielorussia 🇧🇾 | 159 | 17 | 0.02% |
Senegal 🇸🇳 | 155 | 8 | 0.02% |
Norvegia 🇳🇴 | 152 | 17 | 0.02% |
Lituania 🇱🇹 | 148 | 37 | 0.02% |
Namibia 🇳🇦 | 145 | 55 | 0.02% |
New Zealand 🇳🇿 | 142 | 29 | 0.02% |
Estonia 🇪🇪 | 130 | 98 | 0.02% |
Bolivia 🇧🇴 | 120 | 10 | 0.02% |
Oman 🇴🇲 | 109 | 21 | 0.02% |
Colombia 🇨🇴 | 107 | 2 | 0.01% |
Kenya 🇰🇪 | 106 | 2 | 0.01% |
Guatemala 🇬🇹 | 101 | 6 | 0.01% |
Croazia 🇭🇷 | 85 | 17 | 0.01% |
Mondo totale 🌎 | 713,970 | 83 | 100.0% |
*1 megawatt = 1.000.000 di watt.
La Cina è leader indiscusso nelle installazioni solari, con oltre il 35% della capacità globale. Inoltre, il paese non mostra segni di rallentamento. Ha il più grande progetto eolico e solare del mondo in cantiere, che potrebbe aggiungere altri 400.000 MW alla sua capacità di energia pulita.
A seguire la Cina da lontano ci sono gli Stati Uniti, che hanno recentemente superato i 100.000 MW di capacità di energia solare dopo aver installato altri 50.000 MW nei primi tre mesi del 2021. La crescita solare annuale negli Stati Uniti ha una media impressionante di 42% nell’ultimo decennio. Politiche come il solar investment tax credit, che offre un credito d’imposta del 26% sui sistemi solari residenziali e commerciali, hanno contribuito a spingere l’industria in avanti.
Anche se l’Australia ospita una frazione della capacità solare della Cina, è in cima alla classifica pro capite a causa della sua popolazione relativamente bassa di 26 milioni di persone. Il continente australiano riceve la più alta quantità di radiazione solare di qualsiasi continente e oltre il 30% delle famiglie australiane ora dispone di sistemi fotovoltaici solari sul tetto.
Cina: il campione solare
Nel 2020, il presidente Xi Jinping ha dichiarato che la Cina mira a essere carbon neutral entro il 2060, e il paese sta prendendo provvedimenti per arrivarci.
La Cina è un leader nel settore solare, e sembra aver incrinato il codice per l’intera catena di approvvigionamento solare. Nel 2019, le aziende cinesi hanno prodotto il 66% del polisilicio mondiale, il blocco iniziale dei pannelli fotovoltaici a base di silicio (PV). Inoltre, più di tre quarti delle celle solari provenivano dalla Cina, insieme al 72% dei pannelli fotovoltaici del mondo.
Detto questo, non sorprende che 5 dei 10 più grandi parchi solari del mondo siano in Cina, e probabilmente continuerà a costruire di più man mano che passa alla neutralità del carbonio.
Che cosa sta guidando la corsa per l’energia solare?
La transizione energetica è un fattore importante nell’ascesa delle rinnovabili, ma la crescita del solare è in parte dovuta a quanto è diventato economico nel tempo. I costi dell’energia solare sono diminuiti esponenzialmente nell’ultimo decennio, ed è ora la fonte più economica di nuova generazione di energia.
Dal 2010, il costo dell’energia solare ha visto una diminuzione dell ‘ 85%, passando da $0,28 a $0,04 per kWh. Secondo i ricercatori del MIT, le economie di scala sono stati il singolo più grande fattore nel continuare il declino dei costi per l’ultimo decennio. In altre parole, man mano che il mondo installava e produceva più pannelli solari, la produzione diventava più economica ed efficiente.
Quest’anno, i costi solari sono in aumento a causa di problemi di supply chain, ma l’aumento è probabile che sia temporaneo come risolvere i colli di bottiglia.