programoversikt
The Bachelor Of Computer And Networking Engineering Technology (Cnet) kombinerer de praktiske ferdighetene som trengs for å bruke stadig fremme teknologier med de solide forretningsprinsipper som kreves for å trives i en bedriftsorientert verden. Gjennom en moderne pedagogisk tilnærming og state-of-the art fasiliteter, leverer dette programmet mindre teori og mer teknologibasert praksis på områder som nettverkssikkerhet og administrasjon; nettverksoperativsystemer; og trådløse nettverk. Det vil gi deg rikelig med praktisk erfaring fra det første året og hjelpe deg med å bygge et sterkt ferdighetssett etter oppgradering.
Programfordeler
CNET-kandidater har en 100% sysselsettingsrate på grunn av de varierte og omfattende ferdighetene de utvikler i datanettverk, programvare og maskinvareteknologi domene. Programmet vil forberede deg på profesjonelle sertifiseringer som CCNA, Network+ OG MCSA, og gir en direkte link Til Cisco Networking Academy-programmet, som er et dynamisk pedagogisk kurs som lærer studentene relevante teknologiske ferdigheter. Nyutdannede av programmet vil være utstyrt for å sitte globalt anerkjent CCNA eksamen som åpner dørene til ulike jobbmuligheter og øker konkurranseevnen i det globale markedet.
Graduate careers
som utdannet Ved Bachelor Of Computer Og Nettverk Engineering Technology program, vil du ha kvalifikasjoner og ferdigheter til å forfølge muligheter i følgende områder:
- Nettverksadministrasjon
- Nettverkssikkerhet
- Systemadministrasjon
- Nettverksanalyse
- Internett-Nettverksspesialiteter
- It-Prosjektledelse
- IT-Ledelse
- Databasedesign
- systemanalyse
Programstruktur
Programkrav
Krav | Obligatorisk Studiepoeng |
Valgfag Studiepoeng |
Totalt Studiepoeng |
---|---|---|---|
Universitetskrav (UR) | 24 | 3 | 27 |
Fakultetets Krav (Kjerne) (CR.H) | 21 | – | 21 |
Konsentrasjon (Major) (MJ) | 81 | 3 | 84 |
Totalt | 126 | 6 | 132 |
Universitets Krav (24 Cr)
Kurskode | Kurstittel | Studiepoeng | Forutsetning | |
---|---|---|---|---|
1) Språk, Matematikk og Islamsk Kultur (15 Cr.H.) | ||||
LNG | 171 | engelsk I | 3 | |
LNG | 172 | engelsk II | 3 | LNG 171 |
LNG | 173 | Profesjonelle Kommunikasjonsferdigheter | 3 | LNG 172 |
GED | 198e | Islamsk Kultur | 3 | |
MTH | 112 | Kalkulus I | 3 | Pass Math Plassering test eller MTH-012 |
ENT | 141 | Grunnleggende I Innovasjon og Entreprenørskap 1 | 2 | Ingen |
ENT | 142 | Grunnleggende I Innovasjon og Entreprenørskap 2 | 1 | ENT-141 |
2) Humaniora: Studentene skal velge ett kurs fra følgende basseng: (3 studiepoeng) | ||||
GED | 110e | Moderne Kunst Takknemlighet | 3 | |
GED | 252e | Kritisk Tenkning | 3 | LNG 172 |
GED | 205E | Psykologi I Hverdagen | 3 | LNG 172 |
GED | 272E | Grunnleggende Om Offentlige Taler | 3 | LNG-172 |
GED | 298E | Spesielle Emner I Vestlig Kultur | 3 | LNG-172, GED-198E |
GED | 324E | Etisk Resonnement For Dagens Verden | 3 | LNG 172 |
GED | 196e | Kommunikasjonsferdigheter på arabisk 1 | 3 | |
3) Vitenskap & Teknologi: Studentene bør ta ett kurs fra følgende basseng: (3 studiepoeng) | ||||
BIO | 101 | Menneskelig Biologi | 3 | |
SHS | 103 | Kjemi | 3 | |
GED | 125E | Økosystemer og Menneskers Helse-I | 3 | |
ENV | 301 | Introduksjon Til Miljøvitenskap | 3 | |
GED | 132 | Vitenskap og Teknologi I Samfunnet | 3 | |
GED | 195e | Beskrivende Geometri | 3 | |
4) Sosial & Kultur: Studentene skal ta ett kurs: (3 studiepoeng) | ||||
GED | 199E | UAE Samfunn | 3 |
Grunnleggende Krav
Kurskode | Kurstittel | Forutsetning | Totalt Studiepoeng |
|
---|---|---|---|---|
MTH | 130 | Sannsynlighet og Statistikk | MTH-112 | 3 |
SWS | 110 | Programmering i | Ingen | 3 |
NET | 101 | Digital Logikk | Ingen | 3 |
SWS | 316 | Programmering II | SWS-110 | 3 |
NET | 112 | Datamaskinarkitektur | NETTO-101 | 3 |
NET | 110 | Datanettverk Grunnleggende | 3 | |
BUSS | 310 | Prosjektledelse | Fullføring av 60 Cr.H | 3 |
Store Krav
Kurskode | Kurstittel | Forutsetning | Totalt Studiepoeng |
|
---|---|---|---|---|
EBU | 200 | e-Business Grunnleggende | 3 | |
MTH | 120 | Diskret Matematikk 1 | bestått Matematikkplasseringstest eller MTH 012 | 3 |
BUSS | 120 | Finansiell Analyse | 3 | |
NETTO | 120 | LAN-Veksling & Ruting | NETTO-110 | 3 |
SWS | 213 | Database Design | 4 | |
MKT | 201 | Prinsipper For Markedsføring | Ingen | 3 |
NET | 111 | Grunnleggende Operativsystemer | NETTO-112 | 3 |
ENT | 241 | Entreprenørskap i | ENT-142 | 2 |
ENT | 242 | Entreprenørskap II | ENT-241 | 1 |
NET | 210 | WAN Technologies | NETTO-120 | 3 |
NET | 121 | Nettverksoperativsystemer | NETTO-111 | 4 |
SWS | 211 | Systemanalyse & Design | SWS-316 | 3 |
MKT | 360 | Kundebehandling | MKT-201 | 3 |
NETTO | 220 | Nettverkssikkerhet og Administrasjon | NETT-120 | 3 |
NET | 221 | Kommunikasjonsteknologi | NETTO-120 | 3 |
SWS | 320 | Operasjonell Forskning | MTH-120 | 3 |
NET | 222 | Trådløse Nettverk | NETTO-221 | 3 |
NET | 310 | Nettverksadministrasjon | NETTO-120 & SWS-316 | 3 |
NETTO | 323 | Tale / IP Konvergens | NETTO-110 | 3 |
NET | 320 | Avansert Bytte & Ruting | NETTO-210 | 3 |
NET | 214 | Nettverksprogrammering | SWS-316, NET-110, SWS-213 | 3 |
ENG | 320 | Internship | 90 Cr. H. + cgpa ≥2.0 | 2 |
NET | 411 | Nettverk Design Prosjekt | NETTO-310 | 2 |
NET | 410 | Nettverksdesign for Bedrifter | NETTO-222 | 3 |
NET | 412 | Anvendt Forskningsprosjekt | MTH-130, SWS-320 | 2 |
EBU | 450 | E-Business Consulting Prosjekt | Siste Semester | 3 |
ENG | 400 | Graduation Prosjekt -1 | Fullført 100 Cr.H | 2 |
ENG | 401 | Graduation Prosjekt -2 | NOR-400 | 2 |
NET | 420 | Avansert Feilsøking for Nettverk | NETTO-222 | 3 |
Store Krav
*Studentene må fullføre 3 Cr.H (1 Kurs)
Kurskode | Kurstittel | Forutsetning | Totalt Studiepoeng |
|
---|---|---|---|---|
NET | 430 | Sikre Den Trådløse Verden | NETT-222 | 3 |
NET | 431 | Mobil Handel | NETTO-120 | 3 |
NET | 432 | Trådløse Applikasjoner | NETTO-222 | 3 |
NET | 433 | Bredbåndskommunikasjon | NETTO-120 | 3 |
SWS | 421 | Kryptografi og Informasjonssikkerhet | NETTO-222 | 3 |
COM | 425 | Koding og Informasjonsteori | COM-412 | 3 |