przegląd programu
The Bachelor of Computer and Networking Engineering Technology (CNET) łączy praktyczne umiejętności potrzebne do stosowania coraz zaawansowanych technologii z solidnymi zasadami biznesowymi wymaganymi do rozwoju w świecie zorientowanym na przedsiębiorstwa. Dzięki nowoczesnemu podejściu edukacyjnemu i najnowocześniejszym udogodnieniom program ten zapewnia mniej teorii i więcej praktyki opartej na technologii w obszarach takich jak bezpieczeństwo sieci i administracja; Sieciowe systemy operacyjne; i Sieci bezprzewodowe. Zapewni Ci mnóstwo praktycznego doświadczenia już od pierwszego roku i pomoże Ci zbudować silną umiejętność ustawioną po ukończeniu szkoły.
korzyści z programu
absolwenci CNET mają 100% wskaźnik zatrudnienia dzięki zróżnicowanym i wszechstronnym umiejętnościom rozwijanym w dziedzinie sieci komputerowych, oprogramowania i technologii sprzętowej. Program przygotuje Cię do profesjonalnych certyfikatów, takich jak CCNA, Network+ i MCSA, i zapewnia bezpośredni link do programu Cisco Networking Academy, który jest dynamicznym kursem edukacyjnym, który uczy studentów odpowiednich umiejętności technologicznych. Absolwenci Programu będą wyposażeni do udziału w uznanym na całym świecie egzaminie CCNA, który otwiera drzwi do różnych możliwości zatrudnienia i zwiększa konkurencyjność na globalnym rynku.
Kariera absolwenta
jako absolwent programu Bachelor of Computer and Networking Engineering Technology, będziesz miał kwalifikacje i umiejętności, aby realizować możliwości w następujących obszarach:
- Administracja siecią
- Bezpieczeństwo Sieci
- Administracja systemem
- analiza sieci
- specjalizacje sieci Internet
- zarządzanie projektami IT
- Zarządzanie IT
- projektowanie baz danych
- analiza systemu
Struktura programu
wymagania programu
wymagania | obowiązkowe godziny kredytowe |
opcjonalne godziny kredytowe |
łącznie godziny kredytowe |
---|---|---|---|
wymagania Uniwersyteckie (UR) | 24 | 3 | 27 |
wymagania wydziałowe (Core) (CR.H) | 21 | – | 21 |
stężenie (Major) (MJ) | 81 | 3 | 84 |
razem | 126 | 6 | 132 |
wymagania uczelni (24 Cr)
kod kursu | nazwa kursu | godziny kredytowe | warunek wstępny | |
---|---|---|---|---|
1) Języki, Matematyka i kultura islamu (15 Cr.H.) | ||||
LNG | 171 | angielski I | 3 | |
LNG | 172 | angielski II | 3 | LNG 171 |
LNG | 173 | profesjonalne umiejętności komunikacyjne | 3 | LNG 172 |
GED | 198E | 3 | ||
MTH | 112 | Rachunek różniczkowy I | 3 | zdać Math Placement test lub MTH-012 |
ENT | 141 | podstawy innowacji i Przedsiębiorczości 1 | 2 | brak |
ENT | 142 | podstawy innowacji i Przedsiębiorczości 2 | 1 | ENT-141 |
2) humanistyczne: studenci powinni wybrać jeden Kurs z poniższej puli: (3 kredyty) | ||||
GED | 110E | 3 | ||
GED | 252E | krytyczne myślenie | 3 | LNG 172 |
GED | 205e | Psychologia w życiu codziennym | 3 | LNG 172 |
GED | 272E | podstawy wystąpień publicznych | 3 | LNG-172 |
GED | 298E | tematy specjalne w kulturze zachodniej | 3 | LNG-172, GED-198E |
GED | 324E | rozumowanie etyczne dla dzisiejszego świata | 3 | LNG 172 |
GED | 196E | umiejętności komunikacyjne w języku arabskim 1 | 3 | |
3) Nauka & Technika: studenci powinni wziąć udział w jednym kursie z poniższej puli: (3 kredyty) | ||||
BIO | 101 | Biologia człowieka | 3 | |
SHS | 103 | Chemia | 3 | |
GED | 125E | 3 | ||
ENV | 301 | Wprowadzenie do nauki o Środowisku | 3 | |
GED | 132 | Nauka i Technika w społeczeństwie | 3 | |
GED | 195e | Geometria opisowa | 3 | |
4) społeczna & Kultura: uczniowie powinni wziąć udział w jednym kursie: (3 kredyty) | ||||
GED | 199e | 3 |
podstawowe wymagania
kod kursu | Tytuł kursu | warunek wstępny | razem | |
---|---|---|---|---|
MTH | 130 | prawdopodobieństwo i Statystyka | MTH-112 | 3 |
SWS | 110 | programowanie I | brak | 3 |
netto | 101 | Cyfrowe Logika | brak | 3 |
SWS | 316 | Programowanie II | SWS-110 | 3 |
netto | 112 | Architektura komputerów | netto-101 | 3 |
netto | 110 | podstawy sieci komputerowych | 3 | |
autobus | 310 | Zarządzanie projektami | Ukończenie 60 tys.H | 3 |
główne wymagania
kod kursu | Tytuł kursu | warunek wstępny | razem | |
---|---|---|---|---|
EBU | 200 | Podstawy e-biznesu | 3 | |
MTH | 120 | Matematyka dyskretna 1 | zdaj test kwalifikacyjny z matematyki lub MTH 012 | 3 |
autobus | 120 | Analiza finansowa | 3 | |
netto | 120 | przełączanie LAN & Routing | NET-110 | 3 |
SWS | 213 | projektowanie baz danych | 4 | |
MKT | 201 | zasady marketingu | brak | 3 |
netto | 111 | podstawy systemów operacyjnych | NET-112 | 3 |
ENT | 241 | Przedsiębiorczość I | ENT-142 | 2 |
ENT | 242 | przedsiębiorczość II | ENT-241 | 1 |
netto | 210 | technologie WAN | netto-120 | 3 |
netto | 121 | Sieciowe systemy operacyjne | netto-111 | 4 |
SWS | 211 | Analiza systemu & projektowanie | SWS-316 | 3 |
MKT | 360 | zarządzanie relacjami z Klientami | MKT-201 | 3 |
netto | 220 | Bezpieczeństwo i Administracja Sieci | NET-120 | 3 |
netto | 221 | Technika komunikacyjna | netto-120 | 3 |
SWS | 320 | Badania operacyjne | MTH-120 | 3 |
netto | 222 | Sieci bezprzewodowe | netto-221 | 3 |
netto | 310 | zarządzanie siecią | NET-120 & SWS-316 | 3 |
netto | 323 | Konwergencja głosu / IP | netto-110 | 3 |
netto | 320 | zaawansowane przełączanie & Routing | netto-210 | 3 |
netto | 214 | Programowanie sieci | SWS-316, NET-110, SWS-213 | 3 |
ENG | 320 | staż | 90 Cr. H. + CGPA ≥2.0 | 2 |
netto | 411 | projekt sieci | NET-310 | 2 |
netto | 410 | projektowanie sieci przedsiębiorstw | NET-222 | 3 |
netto | 412 | projekt badań stosowanych | MTH-130, SWS-320 | 2 |
EBU | 450 | projekt E-Business Consulting | ostatni semestr | 3 |
ENG | 400 | projekt dyplomowy -1 | Ukończone 100 Cr.H | 2 |
ENG | 401 | projekt dyplomowy -2 | ENG-400 | 2 |
netto | 420 | Zaawansowane rozwiązywanie problemów z siecią | NET-222 | 3 |
główne wymagania
* studenci muszą ukończyć 3 Cr.H (1 Kurs)
kod kursu | Tytuł kursu | warunek wstępny | razem | |
---|---|---|---|---|
netto | 430 | zabezpieczanie Świata bezprzewodowego | NET-222 | 3 |
netto | 431 | handel mobilny | netto-120 | 3 |
netto | 432 | Aplikacje bezprzewodowe | netto-222 | 3 |
netto | 433 | Komunikacja Szerokopasmowa | netto-120 | 3 |
SWS | 421 | Kryptografia i bezpieczeństwo informacji | netto-222 | 3 |
kom | 425 | kodowanie i teoria informacji | COM-412 | 3 |