

1060 o aço é um sem liga de médio carbono de engenharia de aço, que tem a 0,57%-0.65% de Carbono, como por EN10083 padrão.Ele tem características semelhantes à de 1055 aço carbono, que tem alta dureza e alta resistência após o endurecimento.O aço 1060 é difícil de soldar e a usinabilidade é ruim devido ao alto teor de carbono.Este aço é geralmente fornecido em uma condição não tratada ou normalizada.
1.1060 Aço Fornecimento de Formulário & Tamanho & Tolerância
Quente Forjado barra redonda:Φ130-Φ1000mm,Comprimento:3000-10000mm
Mini-bar/Blcoks:Espessura :120-800mm xWidth:120-1500mm de Comprimento,:2000-6000mm
| Acabamento de Superfície | Preto-Forjado | > Preta-Laminado | Transformou | Retificação | Polido | Descascadas | estirado a Frio |
| Tolerância | (0,+5mm) | (0,+1mm) | (0,+3mm) | Melhor h9 | Melhor h11 | Melhor H11 | Melhor H11 |
2.1060 Steel Chemical Composition
| Grade | C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo | Ni | Cr+Mo + Ni |
| C60/1.0601 | 0.57-0.65 | 0.60-0.90 | ≤ 0.045 | ≤ 0.045 | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | ≤ 0.1 | ≤ 0.4 | ≤ 0.63 |
| C60E/1.1221 | 0.57-0.65 | 0.60-0.90 | ≤ 0.03 | ≤ 0.035 | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | ≤ 0.1 | ≤ 0.4 | ≤ 0.63 |
| C60R/1.1223 | 0.57-0.65 | 0.60-0.90 | ≤ 0.03 | 0.02-0.04 | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | ≤ 0.1 | ≤ 0.4 | ≤ 0.63 |
3.1060 Aço Padrões Relevantes
| EUA | PORTUGAL | China | Japão | Austrália |
| 1060 | 070M60 | 60# | S60C | 1060 |
1060 Aço Propriedade Mecânica
| propriedades Mecânicas em temperatura ambiente na condição de temperado e revenido (+QT) | |||
| Diâmetro d mm | ≤ 16 | 16-40 | 40-100 |
| Espessura t mm | < 8 | 8-20 | 20-60 |
| Força De Rendimento Mpa | ≥580 | ≥520 | ≥450 |
| Resistência À Tração Mpa | 850-1000 | 800-950 | 750-900 |
| Alongamento, % | ≥11 | ≥13 | ≥14 |
| Redução de área ,% | ≥25 | ≥30 | ≥35 |
| propriedades Mecânicas em temperatura ambiente, em normalizado condição (+N) | |||
| Diâmetro d mm | ≤ 16 | 16-100 | 100-250 |
| Espessura t mm | ≤ 16 | 16-100 | 100-160 |
| Força de Rendimento Mpa | ≥380 | ≥340 | ≥310 |
| Resistência à Tração Mpa | ≥710 | ≥670 | ≥650 |
| Alongamento, % | ≥10 | ≥11 | ≥11 |
5.1060 peça de Aço forjado
C60 temperatura de forjamento de aço:900-1100°C ,refrigerando tão lentamente quanto possível na areia após forjado.
6.1060 de Aço, Tratamento Térmico
- Normalização: 820 – 880°C,o Arrefecimento no ar
- Soft Recozimento:680 – 710°C,com Resfriamento no forno
- Endurecimento:810 – 850°C,a água ou o óleo de saciar
- Têmpera:550 – 660°C,o Arrefecimento no ar
7.1060 Superfície de aço de Dureza
- tratamento para melhorar a shearability (+S):Max 255HB
- Soft recozido (+A):Max 241HB
| NORMAL HARDENABILITY +H (Hardness HRC – distance mm) | ||||||||||||||||
| HRC – mm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| MAX | 67 | 66 | 65 | 63 | 62 | 59 | 54 | 47 | 39 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 31 | 30 |
| MIN | 60 | 57 | 50 | 39 | 35 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 | 21 |
8.1060 aplicações de Aço
C60 é um sem liga térmico de aço. É usado principalmente paraspartes de engenharia mecânica e de veículos.Aplicação típica, como: Rodas, jantes, eixos dentados, cilindros, eixos, eixos, pinos, chaves de fenda, alicates e itens semelhantes.