visão geral do programa
o Bachelor of Computer and Networking Engineering Technology (CNET) combina as habilidades práticas necessárias para aplicar tecnologias cada vez mais avançadas com os sólidos princípios de negócios necessários para prosperar em um mundo orientado para a empresa. Através de uma abordagem educacional moderna e instalações de última geração, este programa oferece menos teoria e mais prática baseada em tecnologia em áreas como segurança e administração de rede; sistemas operacionais de rede; e redes sem fio. Ele fornecerá muita experiência prática desde o primeiro ano e o ajudará a construir um forte conjunto de habilidades após a formatura.
benefícios do programa
os graduados da CNET têm uma taxa de emprego de 100% devido às diversas e abrangentes habilidades que desenvolvem no domínio da rede de computadores, software e Tecnologia de hardware. O programa irá prepará-lo para certificações profissionais, como CCNA, Network+ e MCSA, e fornece um link direto para o Programa Cisco Networking Academy, que é um curso educacional dinâmico que ensina aos alunos habilidades tecnológicas relevantes. Os graduados do programa estarão equipados para fazer o exame CCNA reconhecido mundialmente, que abre portas para diferentes oportunidades de emprego e aumenta a competitividade no mercado global.
carreiras de Pós-Graduação
como graduado do Programa de Bacharelado em tecnologia de Engenharia de computação e Redes, você terá a qualificação e as habilidades para buscar oportunidades nas seguintes áreas:
- Administração de Rede
- Segurança de Rede
- Análise de Rede
- Rede de Internet Especialidades
- Gerenciamento de Projeto de TI
- Gestão de TI
- Design de Banco de dados
- Análise do Sistema
Administração
Estrutura do Programa
Requisitos do Programa
Requisitos | Obrigatório Horas de Crédito |
Eletivo Horas de Crédito |
> Total Horas de Crédito |
---|---|---|---|
Universidade Requisito (UR) | 24 | 3 | 27 |
Faculdade de Requisitos (Core) (CR.H) | 21 | – | 21 |
Concentração (Major) (MJ) | 81 | 3 | 84 |
Total | 126 | 6 | 132 |
Universidade Requisitos (24 Cr)
Código do Curso | Horas de Crédito | pré-Requisito | ||
---|---|---|---|---|
1) Linguagens, Matemática e a Cultura Islâmica (15 Cr.H.) | ||||
GNL | 171 | inglês I | 3 | |
GNL | 172 | inglês II | 3 | GNL 171 |
GNL | 173 | Profissional Habilidades de Comunicação | 3 | GNL 172 |
GED | 198 | Cultura Islâmica | 3 | |
MTH | 112 | Cálculo I | 3 | Passar de Matemática teste de Colocação ou MTH-012 |
ENT | 141 | Fundamentos em Inovação e Empreendedorismo 1 | 2 | Nenhum |
ENT | 142 | Fundamentos em Inovação e Empreendedorismo 2 | 1 | ENT-141 |
2) Humanidades: Os alunos devem selecionar um curso a partir do seguinte piscina: (3 créditos) | ||||
GED | 110E | Arte Moderna de Valorização | 3 | |
GED | 252E | Pensamento Crítico | 3 | GNL 172 |
GED | 205E | Psicologia na Vida de Cada Dia | 3 | GNL 172 |
GED | 272E | Fundamentos de Falar em Público | 3 | GNL-172 |
GED | 298E | Tópicos Especiais em Cultura Ocidental | 3 | GNL-172, GED-198 |
GED | 324 ° | argumentos Éticos para o Mundo de Hoje | 3 | GNL 172 |
GED | 196E | Habilidades de Comunicação em árabe 1 | 3 | |
3) Ciência & Tecnologia: os Estudantes devem levar o curso a partir do seguinte piscina: (3 créditos) | ||||
BIO | 101 | Biologia Humana | 3 | |
SHS | 103 | Química | 3 | |
GED | 125E | Ecossistemas e a Saúde Humana – eu | 3 | |
ENV | 301 | Introdução à Ciência Ambiental | 3 | |
GED | 132 | Ciência e Tecnologia na Sociedade | 3 | |
GED | 195E | Geometria Descritiva | 3 | |
4) Social & Cultura : os Alunos devem tirar um curso: (3 créditos) | ||||
GED | 199E | EMIRADOS árabes unidos Sociedade | 3 |
Requisitos essenciais
Código do curso | pré-Requisito | > Total Horas de Crédito |
||
---|---|---|---|---|
MTH | 130 | Probabilidade e Estatística | MTH-112 | 3 |
SWS | 110 | Programação I | Nenhum | 3 |
NET | 101 | Digital Lógica | Nenhum | 3 |
SWS | 316 | Programação II | SWS-110 | 3 |
NET | 112 | Arquitetura de Computador | NET-101 | 3 |
NET | 110 | Fundamentos de Rede de Computador | 3 | |
ÔNIBUS | 310 | Gerenciamento de projetos | a Conclusão de 60 Cr.H | 3 |
Principais Requisitos
Código do Curso | pré-Requisito | > Total Horas de Crédito |
||
---|---|---|---|---|
UER | 200 | e-Fundamentos de Negócios | 3 | |
MTH | 120 | Discreta Matemática 1 | passar a Matemática teste de Colocação ou MTH 012 | 3 |
ÔNIBUS | 120 | Análise Financeira | 3 | |
NET | 120 | LAN Switching & Roteamento | NET-110 | 3 |
SWS | 213 | Design de Banco de dados | 4 | |
MKT | 201 | Princípios de Marketing | Nenhum | 3 |
NET | 111 | Sistemas Operacionais Fundamentos | NET-112 | 3 |
ENT | 241 | Empreendedorismo I | ENT-142 | 2 |
ENT | 242 | Empreendedorismo II | ENT-241 | 1 |
NET | 210 | Tecnologias de WAN | NET-120 | 3 |
NET | 121 | Sistemas Operacionais de rede | NET-111 | 4 |
SWS | 211 | a Análise do Sistema & Design | SWS-316 | 3 |
MKT | 360 | Gestão de Relacionamento com cliente | MKT-201 | 3 |
NET | 220 | Segurança de Rede e Administração | NET-120 | 3 |
NET | 221 | a Tecnologia de Comunicação | NET-120 | 3 |
SWS | 320 | Investigação operacional | MTH-120 | 3 |
NET | 222 | Redes sem Fio | NET-221 | 3 |
NET | 310 | Gerenciamento de rede | NET-120 & SWS-316 | 3 |
NET | 323 | Voz/ IP Convergência | NET-110 | 3 |
NET | 320 | Avançado de Comutação & Roteamento | NET-210 | 3 |
NET | 214 | Programação de Rede | SWS-316, NET-110, SWS-213 | 3 |
ENG | 320 | Estágio | 90 Cr. H. + CGPA ≥2.0 | 2 |
NET | 411 | Projeto de Rede de Projeto | NET-310 | 2 |
NET | 410 | Empresa de Design de Rede | NET-222 | 3 |
NET | 412 | Projecto de Investigação Aplicada | MTH-130, SWS-320 | 2 |
UER | 450 | E-Business Consulting Project | Final de Semestre | 3 |
ENG | 400 | Projeto de Graduação -1 | Concluído 100 Cr.H | 2 |
ENG | 401 | Projeto de Graduação -2 | ENG-400 | 2 |
NET | 420 | Avançadas de Resolução de problemas de Rede | NET-222 | 3 |
Principais Requisitos
*os Estudantes devem completar 3 Cr.H (1 Curso)
Código do Curso | pré-Requisito | > Total Horas de Crédito |
||
---|---|---|---|---|
NET | 430 | Proteger o Mundo sem Fio, | NET-222 | 3 |
NET | 431 | Mobile Commerce | NET-120 | 3 |
NET | 432 | Aplicações sem Fio | NET-222 | 3 |
NET | 433 | Comunicações de banda Larga | NET-120 | 3 |
SWS | 421 | Criptografia e Segurança da Informação | NET-222 | 3 |
COM | 425 | a Codificação e a Teoria da Informação | COM-412 | 3 |