mapeado: energia Solar por país em 2021
este foi originalmente postado em Elements. Inscreva-se na lista de discussão gratuita para obter belas visualizações em megatendências de recursos naturais em seu e-mail todas as semanas.O mundo está adotando energia renovável em um ritmo sem precedentes, e a energia solar é a fonte de energia que lidera o caminho. Apesar de uma queda de 4,5% na demanda global de energia em 2020, as tecnologias de energia renovável mostraram progressos promissores. Embora o crescimento das energias renováveis tenha sido forte em todos os aspectos, a energia solar liderou da frente com 127 gigawatts instalados em 2020, sua maior expansão anual de capacidade.
o infográfico acima usa dados da Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA) para mapear a capacidade de energia solar por país em 2021. Isso inclui tanto a energia solar fotovoltaica (PV) quanto a capacidade concentrada de energia solar.
a tabela de classificação de Energia Solar
das Américas para a Oceania, países em praticamente todos os continentes (exceto a Antártica) adicionaram mais energia solar à sua mistura no ano passado. Aqui está um instantâneo de energia solar capacidade país, no início do 2021:
País | potência Instalada (mw) mw | Watts* per capita | % do total mundial |
---|---|---|---|
China 🇨🇳 | 254,355 | 147 | 35.6% |
EUA 🇺🇸 | 75,572 | 231 | 10.6% |
Japão 🇯🇵 | 67,000 | 498 | 9.4% |
Alemanha 🇩🇪 | 53,783 | 593 | 7.5% |
Índia 🇮🇳 | 39,211 | 32 | 5.5% |
Itália 🇮🇹 | 21,600 | 345 | 3.0% |
Austrália 🇦🇺 | 17,627 | 637 | 2.5% |
Vietnã 🇻🇳 | 16,504 | 60 | 2.3% |
Coreia Do Sul 🇰🇷 | 14,575 | 217 | 2.0% |
Espanha 🇪🇸 | 14,089 | 186 | 2.0% |
Reino Unido 🇬🇧 | 13,563 | 200 | 1.9% |
França 🇫🇷 | 11,733 | 148 | 1.6% |
Países Baixos 🇳🇱 | 10,213 | 396 | 1.4% |
Brasil 🇧🇷 | 7,881 | 22 | 1.1% |
A Turquia 🇹🇷 | 6,668 | 73 | 0.9% |
África Do Sul 🇿🇦 | 5,990 | 44 | 0.8% |
Taiwan 🇹🇼 | 5,817 | 172 | 0.8% |
Bélgica 🇧🇪 | 5,646 | 394 | 0.8% |
México 🇲🇽 | 5,644 | 35 | 0.8% |
Ucrânia 🇺🇦 | 5,360 | 114 | 0.8% |
Polónia 🇵🇱 | 3,936 | 34 | 0.6% |
Canadá 🇨🇦 | 3,325 | 88 | 0.5% |
Grécia 🇬🇷 | 3,247 | 258 | 0.5% |
Chile 🇨🇱 | 3,205 | 142 | 0.4% |
Suíça 🇨🇭 | 3,118 | 295 | 0.4% |
Tailândia 🇹🇭 | 2,988 | 43 | 0.4% |
Emirados Árabes Unidos 🇦🇪 | 2,539 | 185 | 0.4% |
Áustria 🇦🇹 | 2,220 | 178 | 0.3% |
República Checa 🇨🇿 | 2,073 | 194 | 0.3% |
Hungria 🇭🇺 | 1,953 | 131 | 0.3% |
Egito 🇪🇬 | 1,694 | 17 | 0.2% |
Malásia 🇲🇾 | 1,493 | 28 | 0.2% |
Israel 🇮🇱 | 1,439 | 134 | 0.2% |
Rússia 🇷🇺 | 1,428 | 7 | 0.2% |
Suécia 🇸🇪 | 1,417 | 63 | 0.2% |
Roménia 🇷🇴 | 1,387 | 71 | 0.2% |
Jordão 🇯🇴 | 1,359 | 100 | 0.2% |
Dinamarca 🇩🇰 | 1,300 | 186 | 0.2% |
Bulgária 🇧🇬 | 1,073 | 152 | 0.2% |
Filipinas 🇵🇭 | 1,048 | 9 | 0.1% |
Portugal 🇵🇹 | 1,025 | 81 | 0.1% |
Argentina 🇦🇷 | 764 | 17 | 0.1% |
Paquistão 🇵🇰 | 737 | 6 | 0.1% |
Dinamarca 🇲🇦 | 734 | 6 | 0.1% |
Eslováquia 🇸🇰 | 593 | 87 | 0.1% |
Honduras 🇭🇳 | 514 | 53 | 0.1% |
Argélia 🇩🇿 | 448 | 10 | 0.1% |
El Salvador 🇸🇻 | 429 | 66 | 0.1% |
Iran 🇮🇷 | 414 | 5 | 0.1% |
A Arábia Saudita 🇸🇦 | 409 | 12 | 0.1% |
Finlândia 🇫🇮 | 391 | 39 | 0.1% |
República Dominicana 🇩🇴 | 370 | 34 | 0.1% |
Peru 🇵🇪 | 331 | 10 | 0.05% |
Singapura 🇸🇬 | 329 | 45 | 0.05% |
Bangladesh 🇧🇩 | 301 | 2 | 0.04% |
Eslovénia 🇸🇮 | 267 | 128 | 0.04% |
Uruguai 🇺🇾 | 256 | 74 | 0.04% |
Iêmen 🇾🇪 | 253 | 8 | 0.04% |
Iraq 🇮🇶 | 216 | 5 | 0.03% |
Cambodia 🇰🇭 | 208 | 12 | 0.03% |
Cyprus 🇨🇾 | 200 | 147 | 0.03% |
Panama 🇵🇦 | 198 | 46 | 0.03% |
Luxembourg 🇱🇺 | 195 | 244 | 0.03% |
Malta 🇲🇹 | 184 | 312 | 0.03% |
Indonésia 🇮🇩 | 172 | 1 | 0.02% |
Cuba 🇨🇺 | 163 | 14 | 0.02% |
Bielorrússia 🇧🇾 | 159 | 17 | 0.02% |
Senegal 🇸🇳 | 155 | 8 | 0.02% |
Noruega 🇳🇴 | 152 | 17 | 0.02% |
Lituânia 🇱🇹 | 148 | 37 | 0.02% |
Namíbia 🇳🇦 | 145 | 55 | 0.02% |
Ne Z 🇳🇿 | 142 | 29 | 0.02% |
Estónia 🇪🇪 | 130 | 98 | 0.02% |
Bolívia 🇧🇴 | 120 | 10 | 0.02% |
Omã 🇴🇲 | 109 | 21 | 0.02% |
Colômbia 🇨🇴 | 107 | 2 | 0.01% |
Quênia 🇰🇪 | 106 | 2 | 0.01% |
Guatemala 🇬🇹 | 101 | 6 | 0.01% |
Croácia 🇭🇷 | 85 | 17 | 0.01% |
Mundo total 🌎 | 713,970 | 83 | 100.0% |
*1 megawatt = 1.000.000 de watts.A China é líder indiscutível em instalações solares, com mais de 35% da capacidade global. Além do mais, o país não mostra sinais de desaceleração. Possui o maior projeto eólico e solar do mundo em andamento, o que poderia adicionar outros 400.000 MW à sua capacidade de energia limpa. Seguindo a China de longe estão os EUA, que recentemente ultrapassaram 100.000 MW de capacidade de energia solar depois de instalar outros 50.000 MW nos primeiros três meses de 2021. O crescimento solar anual nos EUA atingiu uma média impressionante de 42% na última década. Políticas como o solar investment tax credit, que oferece um crédito fiscal de 26% em sistemas solares residenciais e comerciais, ajudaram a impulsionar o setor.Embora a Austrália hospede uma fração da capacidade solar da China, ela lidera o ranking per capita devido à sua população relativamente baixa de 26 milhões de pessoas. O continente australiano recebe a maior quantidade de radiação solar de qualquer continente, e mais de 30% das famílias australianas agora têm sistemas fotovoltaicos solares no telhado.
China: o campeão Solar
em 2020, O Presidente Xi Jinping afirmou que a China pretende ser neutra em carbono até 2060, e o país está tomando medidas para chegar lá.
a China é líder na indústria solar, e parece ter quebrado o código para toda a cadeia de fornecimento solar. Em 2019, as empresas chinesas produziram 66% do polissilício mundial, o bloco de construção inicial de painéis fotovoltaicos (PV) à base de silício. Além disso, mais de três quartos das células solares vieram da China, juntamente com 72% dos painéis fotovoltaicos do mundo. Com isso dito, não é surpresa que 5 dos 10 maiores parques solares do mundo estejam na China, e provavelmente continuará a construir mais à medida que transita para a neutralidade de carbono.
o que está impulsionando a pressa para a energia Solar?A transição energética é um fator importante no aumento das energias renováveis, mas o crescimento da energia solar é em parte devido ao quão barato ela se tornou ao longo do tempo. Os custos de energia Solar caíram exponencialmente na última década, e agora é a fonte mais barata de nova geração de energia.
desde 2010, o custo da energia solar teve uma queda de 85%, de US $0,28 para US $0,04 por kWh. De acordo com pesquisadores do MIT, as economias de escala têm sido o maior fator na continuação do declínio de custos na última década. Em outras palavras, à medida que o mundo instalou e fabricou mais painéis solares, a produção tornou-se mais barata e eficiente. Este ano, os custos solares estão aumentando devido a problemas na cadeia de suprimentos, mas o aumento provavelmente será temporário à medida que os gargalos forem resolvidos.