Mapováno: solární energie podle zemí v 2021

mapováno: solární energie podle zemí v roce 2021

toto bylo původně zveřejněno na prvcích. Přihlaste se do bezplatného seznamu adres a získejte každý týden ve svém e-mailu krásné vizualizace megatrendů přírodních zdrojů.

svět přijímá obnovitelnou energii bezprecedentním tempem a solární energie je zdrojem energie.

navzdory 4,5% poklesu celosvětové poptávky po energii v roce 2020 vykazovaly technologie obnovitelné energie slibný pokrok. Zatímco růst obnovitelných zdrojů byl silný plošně, solární energie vedla zepředu se 127 gigawatty instalovanými v roce 2020, což je vůbec největší roční rozšíření kapacity.

výše uvedený infographic používá údaje Mezinárodní agentury pro obnovitelnou energii (IRENA) k mapování kapacity solární energie podle zemí v roce 2021. To zahrnuje jak solární fotovoltaiku (PV), tak koncentrovanou kapacitu solární energie.

Žebříček solární energie

od Ameriky po Oceánii přidaly země prakticky na každém kontinentu (kromě Antarktidy) do svého mixu v loňském roce více slunce. Zde je snímek kapacity solární energie podle zemí na začátku roku 2021:

země instalovaný výkon, megawatty watty * na obyvatele % celkového světového
Čína 🇨🇳 254,355 147 35.6%
USA 🇺🇸 75,572 231 10.6%
Japonsko 🇯🇵 67,000 498 9.4%
Německo 🇩🇪 53,783 593 7.5%
Indie 🇮🇳 39,211 32 5.5%
Itálie 🇮🇹 21,600 345 3.0%
Austrálie 🇦🇺 17,627 637 2.5%
Vietnam 🇻🇳 16,504 60 2.3%
Jižní Korea 🇰🇷 14,575 217 2.0%
Španělsko 🇪🇸 14,089 186 2.0%
Spojené Království 🇬🇧 13,563 200 1.9%
Francie 🇫🇷 11,733 148 1.6%
Nizozemsko 🇳🇱 10,213 396 1.4%
Brazílie 🇧🇷 7,881 22 1.1%
Turecko 🇹🇷 6,668 73 0.9%
Jižní Afrika 🇿🇦 5,990 44 0.8%
Tchaj-Wan 🇹🇼 5,817 172 0.8%
Belgie 🇧🇪 5,646 394 0.8%
Mexiko 🇲🇽 5,644 35 0.8%
Ukrajina 🇺🇦 5,360 114 0.8%
Polsko 🇵🇱 3,936 34 0.6%
Kanada 🇨🇦 3,325 88 0.5%
Řecko 🇬🇷 3,247 258 0.5%
Chile 🇨🇱 3,205 142 0.4%
Švýcarsko 🇨🇭 3,118 295 0.4%
Thajsko 🇹🇭 2,988 43 0.4%
Spojené Arabské Emiráty 🇦🇪 2,539 185 0.4%
Rakousko 🇦🇹 2,220 178 0.3%
Česká Republika 🇨🇿 2,073 194 0.3%
Maďarsko 🇭🇺 1,953 131 0.3%
Egypt 🇪🇬 1,694 17 0.2%
Malajsie 🇲🇾 1,493 28 0.2%
Izrael 🇮🇱 1,439 134 0.2%
Rusko 🇷🇺 1,428 7 0.2%
Švédsko 🇸🇪 1,417 63 0.2%
Rumunsko 🇷🇴 1,387 71 0.2%
Jordánsko 🇯🇴 1,359 100 0.2%
Dánsko 🇩🇰 1,300 186 0.2%
Bulharsko 🇧🇬 1,073 152 0.2%
Filipíny 🇵🇭 1,048 9 0.1%
Portugalsko 🇵🇹 1,025 81 0.1%
Argentina 🇦🇷 764 17 0.1%
Pákistán 🇵🇰 737 6 0.1%
Dánsko 🇲🇦 734 6 0.1%
Slovensko 🇸🇰 593 87 0.1%
Honduras 🇭🇳 514 53 0.1%
Alžírsko 🇩🇿 448 10 0.1%
Salvador 🇸🇻 429 66 0.1%
Írán 🇮🇷 414 5 0.1%
Saúdská Arábie 🇸🇦 409 12 0.1%
Finsko 🇫🇮 391 39 0.1%
Dominikánská Republika 🇩🇴 370 34 0.1%
Peru 🇵🇪 331 10 0.05%
Singapur 🇸🇬 329 45 0.05%
Bangladéš 🇧🇩 301 2 0.04%
Slovinsko 🇸🇮 267 128 0.04%
Uruguay 🇺🇾 256 74 0.04%
Jemen 🇾🇪 253 8 0.04%
Iraq 🇮🇶 216 5 0.03%
Cambodia 🇰🇭 208 12 0.03%
Cyprus 🇨🇾 200 147 0.03%
Panama 🇵🇦 198 46 0.03%
Luxembourg 🇱🇺 195 244 0.03%
Malta 🇲🇹 184 312 0.03%
Indonésie 🇮🇩 172 1 0.02%
Kuba 🇨🇺 163 14 0.02%
Bělorusko 🇧🇾 159 17 0.02%
Senegal 🇸🇳 155 8 0.02%
Norsko 🇳🇴 152 17 0.02%
Litva 🇱🇹 148 37 0.02%
Namibie 🇳🇦 145 55 0.02%
Ne Z 🇳🇿 142 29 0.02%
Estonsko 🇪🇪 130 98 0.02%
Bolívie 🇧🇴 120 10 0.02%
Omán 🇴🇲 109 21 0.02%
Kolumbie 🇨🇴 107 2 0.01%
Keňa 🇰🇪 106 2 0.01%
Guatemala 🇬🇹 101 6 0.01%
Chorvatsko 🇭🇷 85 17 0.01%
světový celkem 🌎 713,970 83 100.0%

*1 megawatt = 1 000 000 wattů.

Čína je nesporným lídrem v solárních instalacích s více než 35% globální kapacity. A co víc, země nevykazuje žádné známky zpomalení. V potrubí má největší větrný a solární Projekt na světě, který by mohl ke své čisté energetické kapacitě přidat dalších 400 000 MW.

po Číně z dálky jsou USA, které nedávno překonaly kapacitu solární energie 100,000 MW po instalaci dalších 50,000 MW v prvních třech měsících roku 2021. Roční solární růst v USA dosáhl v posledních deseti letech v průměru působivých 42%. Politiky, jako je daňový úvěr na solární investice, který nabízí 26% daňový kredit na rezidenční a komerční solární systémy, pomohly posunout průmysl vpřed.

ačkoli Austrálie hostí zlomek čínské solární kapacity, díky relativně nízké populaci 26 milionů lidí vede žebříčky na obyvatele. Australský kontinent přijímá nejvyšší množství slunečního záření ze všech kontinentů a více než 30% australských domácností má nyní střešní solární fotovoltaické systémy.

Čína: Solární šampion

v roce 2020 prezident Xi Jinping uvedl, že Čína si klade za cíl být uhlíkově neutrální do roku 2060 a země podniká kroky, aby se tam dostala.

Čína je lídrem v solárním průmyslu a zdá se, že prolomila kód pro celý solární dodavatelský řetězec. V roce 2019 čínské firmy vyrobily 66% světového polysilikonu, počátečního stavebního bloku fotovoltaických (PV) panelů na bázi křemíku. Kromě toho více než tři čtvrtiny solárních článků pocházely z Číny a 72% světových fotovoltaických panelů.

s tím bylo řečeno, není žádným překvapením, že 5 z 10 největších solárních parků na světě je v Číně a pravděpodobně bude i nadále stavět více, když přechází na uhlíkovou neutralitu.

co řídí spěch pro solární energii?

energetický přechod je hlavním faktorem vzestupu obnovitelných zdrojů, ale růst solární energie je částečně způsoben tím, jak levné se v průběhu času stalo. Náklady na solární energii v posledním desetiletí exponenciálně klesly a nyní je to nejlevnější zdroj nové výroby energie.

od roku 2010 zaznamenaly náklady na solární energii pokles o 85%, a to z 0,28 USD na 0,04 USD za kWh. Podle výzkumníků MIT byly úspory z rozsahu jediným největším faktorem při pokračování poklesu nákladů za poslední desetiletí. Jinými slovy, jak svět instaloval a vyráběl více solárních panelů, výroba se stala levnější a efektivnější.

v letošním roce rostou náklady na solární energii kvůli problémům s dodavatelským řetězcem, ale nárůst bude pravděpodobně dočasný, protože úzká místa se vyřeší.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.