Programoversigt
Bachelor of Computer og netværk Engineering Technology (CNET) kombinerer de praktiske færdigheder, der er nødvendige for at anvende stadigt fremrykkende teknologier med de solide forretningsprincipper, der kræves for at trives i en virksomhedsorienteret verden. Gennem en moderne uddannelsesmæssig tilgang og avancerede faciliteter leverer dette program mindre teori og mere teknologibaseret praksis inden for områder som netværkssikkerhed og administration; netværksoperativsystemer; og trådløse netværk. Det vil give dig masser af praktisk erfaring lige fra det første år og hjælpe dig med at opbygge et stærkt færdighedssæt efter eksamen.
programfordele
CNET-kandidater har en 100% beskæftigelsesfrekvens på grund af de forskellige og omfattende færdigheder, de udvikler inden for computernetværket, programmel-og udstyrsteknologidomænet. Programmet vil forberede dig til professionelle certificeringer som CCNA, netværk+ og MCSA, og giver et direkte link til Cisco netværk Academy program, som er en dynamisk pædagogisk kursus, der lærer de studerende relevante teknologiske færdigheder. Kandidater fra programmet vil være udstyret til at sidde den globalt anerkendte CCNA eksamen, der åbner døre til forskellige beskæftigelsesmuligheder og øger konkurrenceevnen på det globale marked.
Graduate karriere
som kandidat fra Bachelor of Computer og netværk Engineering Technology program, vil du have kvalifikationer og færdigheder til at forfølge muligheder på følgende områder:
- netværksadministration
- netværkssikkerhed
- systemadministration
- netværksanalyse
- Internetnetværksspecialiteter
- IT-projektledelse
- it-styring
- databasedesign
- systemanalyse
programstruktur
programkrav
krav | obligatorisk Kredittimer |
valgfag Kredittimer |
i alt Kredittimer |
---|---|---|---|
Universitet krav (UR) | 24 | 3 | 27 |
Fakultetskrav (kerne) (CR.H) | 21 | – | 21 |
koncentration (Major) (MJ) | 81 | 3 | 84 |
i alt | 126 | 6 | 132 |
Universitetskrav (24 Cr)
kursus kode | kursus titel | kredit timer | forudsætning | |
---|---|---|---|---|
1) sprog, matematik og islamisk kultur (15 Cr.H.) | ||||
LNG | 171 | dansk I | 3 | |
LNG | 172 | Dansk II | 3 | LNG 171 |
LNG | 173 | professionelle kommunikationsevner | 3 | LNG 172 |
GED | 198e | islamisk kultur | 3 | |
MTH | 112 | Calculus I | 3 | bestå Math Placement test eller MTH-012 |
ENT | 141 | Fundamentals i Innovation og iværksætteri 1 | 2 | ingen |
ENT | 142 | Fundamentals i Innovation og iværksætteri 2 | 1 | ENT-141 |
2) humaniora: studerende skal vælge et kursus fra følgende pool: (3 kreditter) | ||||
GED | 110E | moderne kunst påskønnelse | 3 | |
GED | 252E | kritisk tænkning | 3 | LNG 172 |
GED | 205E | psykologi i hverdagen | 3 | LNG 172 |
GED | 272E | Fundamentals of Public Speaking | 3 | LNG-172 |
GED | 298E | særlige emner i vestlig kultur | 3 | LNG-172, GED-198E |
GED | 324E | etisk ræsonnement for dagens verden | 3 | LNG 172 |
GED | 196e | kommunikationsfærdigheder på arabisk 1 | 3 | |
3) videnskab & teknologi: studerende skal tage det ene kursus fra følgende pool: (3 kreditter) | ||||
BIO | 101 | Humanbiologi | 3 | |
SHS | 103 | Kemi | 3 | |
GED | 125E | økosystemer og menneskers sundhed – i | 3 | |
ENV | 301 | Introduktion til Miljøvidenskab | 3 | |
GED | 132 | videnskab og teknologi i samfundet | 3 | |
GED | 195E | beskrivende geometri | 3 | |
4) Social & Kultur: studerende skal tage et kursus: (3 kreditter) | ||||
GED | 199E | UAE samfund | 3 |
grundlæggende krav
kursus kode | kursus titel | forudsætning | i alt kredit timer |
|
---|---|---|---|---|
MTH | 130 | sandsynlighed og statistik | MTH-112 | 3 |
SV | 110 | programmering i | ingen | 3 |
NET | 101 | Digital Logik | ingen | 3 |
SV | 316 | programmering II | SV-110 | 3 |
NET | 112 | Computer arkitektur | NET-101 | 3 |
NET | 110 | Grundlæggende om computernetværk | 3 | |
BUS | 310 | Projektledelse | afslutning af 60 Cr.H | 3 |
større krav
kursus kode | kursus titel | forudsætning | i alt kredit timer |
|
---|---|---|---|---|
EBU | 200 | E-Business Fundamentals | 3 | |
MTH | 120 | Diskret matematik 1 | bestå Matematikplaceringstest eller MTH 012 | 3 |
BUS | 120 | finansiel analyse | 3 | |
NET | 120 | LAN skifte & Routing | NET-110 | 3 |
SV | 213 | Database Design | 4 | |
MKT | 201 | principper for markedsføring | ingen | 3 |
NET | 111 | operativsystemer Fundamentals | NET-112 | 3 |
ENT | 241 | iværksætteri i | ENT-142 | 2 |
ENT | 242 | iværksætteri II | ENT-241 | 1 |
NET | 210 | teknologi | NET-120 | 3 |
NET | 121 | netværksoperativsystemer | NET-111 | 4 |
SV | 211 | systemanalyse & Design | SV-316 | 3 |
MKT | 360 | Kundeforholdsstyring | MKT-201 | 3 |
NET | 220 | netværkssikkerhed og Administration | NET-120 | 3 |
NET | 221 | kommunikationsteknologi | NET-120 | 3 |
SV | 320 | operationel forskning | MTH-120 | 3 |
NET | 222 | Trådløse netværk | NET-221 | 3 |
NET | 310 | netværksstyring | NET-120 & SV-316 | 3 |
NET | 323 | stemme / IP konvergens | NET-110 | 3 |
NET | 320 | avanceret Skift & Routing | NET-210 | 3 |
NET | 214 | Netværksprogrammering | SV-316, NET-110, SV-213 | 3 |
ENG | 320 | praktik | 90 Cr. H. + CGPA 2.0 | 2 |
NET | 411 | netværk Design projekt | NET-310 | 2 |
NET | 410 | Enterprise netværk Design | NET-222 | 3 |
NET | 412 | anvendt forskningsprojekt | MTH-130, SV-320 | 2 |
EBU | 450 | E-Business Consulting projekt | afsluttende Semester | 3 |
ENG | 400 | eksamen projekt -1 | Afsluttet 100 Cr.H | 2 |
ENG | 401 | eksamen projekt -2 | ENG-400 | 2 |
NET | 420 | avanceret netværk fejlfinding | NET-222 | 3 |
større krav
*studerende skal udfylde 3 Cr.H (1 kursus)
kursus kode | kursus titel | forudsætning | i alt kredit timer |
|
---|---|---|---|---|
NET | 430 | sikring af den trådløse verden | NET-222 | 3 |
NET | 431 | mobil handel | NET-120 | 3 |
NET | 432 | trådløse applikationer | NET-222 | 3 |
NET | 433 | bredbåndskommunikation | NET-120 | 3 |
SV | 421 | kryptografi og informationssikkerhed | NET-222 | 3 |
COM | 425 | kodning og informationsteori | kom-412 | 3 |