Wenn es darum geht, unseren Nährstoffbedarf zu decken, müssen wir wirklich nicht weit nach Lebensmitteln suchen, die ihn erfüllen. Graben Sie in den tiefen Brunnen des indischen Subkontinents und Sie werden alles finden, was Sie brauchen, um Ihre Speisekammer mit Lebensmitteln voller Nährstoffe zu stapeln. Es gibt einige Lebensmittel, die wir unser ganzes Leben lang gegessen haben, aber sie sind irgendwie in Vergessenheit geraten. Arbi (oder Tarowurzel) bringt nicht nur guten Geschmack, sondern auch eine Welt voller gesundheitlicher Vorteile auf den Teller. Dennoch fehlt ihm die Anerkennung, die er wirklich verdient. Arbi ist ein stärkehaltiges Wurzelgemüse mit einem braun gefärbten faserigen Äußeren und einem weißen, leicht schleimigen Fruchtfleisch im Inneren.
Sowohl die Blätter als auch die Wurzel / Knolle / Knolle von Arbi werden zum Kochen verwendet. Es trägt eine einzigartige Mischung aus einem tiefen nussigen und einem milden süßen Geschmack. Das Gemüse wird normalerweise zu einem herzhaften Gericht verarbeitet, kann aber auch zu süßen Gerichten verwendet werden. Sein weiches, cremiges Fruchtfleisch sorgt für eine üppige Mahlzeit. Arbi sollte nicht nur wegen seines großartigen Geschmacks, sondern auch wegen seiner unzähligen gesundheitlichen Vorteile in die Ernährung aufgenommen werden.
Arbi Nutrition –
Nutrient | Unit | Value per 100 g | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proximates | ||||||||||||
Water | g | 63.8 | ||||||||||
Energy | kcal | 142 | ||||||||||
Energy | kJ | 594 | ||||||||||
Protein | g | 0.52 | ||||||||||
Total lipid (fat) | g | 0.11 | ||||||||||
Ash | g | 0.97 | ||||||||||
Carbohydrate, by difference | g | 34.6 | ||||||||||
Fiber, total dietary | g | 5.1 | ||||||||||
Sugars, total | g | 0.49 | ||||||||||
Minerals | ||||||||||||
Calcium, Ca | mg | 18 | ||||||||||
Iron, Fe | mg | 0.72 | ||||||||||
Magnesium, Mg | mg | 30 | ||||||||||
Phosphor, P | mg | 76 | ||||||||||
Kalium, K | mg | 484 | ||||||||||
Natrium, Na | mg | 15 | ||||||||||
Zink, Zn | mg | 0.27 | ||||||||||
Kupfer, Cu | mg | 0.201 | ||||||||||
Mangan, Mn | mg | 0.449 | ||||||||||
Selen, Se | µg | 0.9 | ||||||||||
Vitamine | ||||||||||||
Vitamin C, Gesamt Ascorbinsäure | mg | 5 | ||||||||||
Thiamin | mg | 0.107 | ||||||||||
Riboflavin | mg | 0.028 | ||||||||||
Niacin | mg | 0.51 | ||||||||||
Pantothensäure | mg | 0.336 | ||||||||||
Vitamin B-6 | mg | 0.331 | ||||||||||
Folsäure, gesamt | µg | 19 | ||||||||||
Folsäure | µg | 0 | ||||||||||
Folsäure, Lebensmittel | µg | 19 | ||||||||||
Folsäure, DFE | µg | 19 | ||||||||||
Cholin, gesamt | mg | 21.3 | ||||||||||
Vitamin b12 | µg | 0 | ||||||||||
Vitamin B-12, zugesetzt | µg | 0 | ||||||||||
Vitamin A, RAE | µg | 4 | ||||||||||
retinol oder | µg | 0 | ||||||||||
Carotin, Beta | µg | 39 | ||||||||||
Carotin, alpha | µg | 0 | ||||||||||
Cryptoxanthin, beta | µg | 22 | ||||||||||
Vitamin A, IE | IE | 84 | ||||||||||
Lycopin | µg | 0 | ||||||||||
Lutein + Zeaxanthin | µg | 0 | ||||||||||
Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | mg | 2.93 | ||||||||||
Vitamin E, hinzugefügt | mg | 0 | ||||||||||
Vitamin D (D2 + D3) | µg | 0 | ||||||||||
Vitamin D | IE | 0 | ||||||||||
Vitamin K (Phyllochinon) | µg | 1.2 | ||||||||||
Lipide | ||||||||||||
Fettsäuren, insgesamt gesättigt | g | 0.023 | ||||||||||
4:00 | g | 0 | ||||||||||
6:00 | g | 0 | ||||||||||
8:00 | g | 0 | ||||||||||
10:00 | g | 0 | ||||||||||
12:00 | g | 0 | ||||||||||
14:00 | g | 0 | ||||||||||
16:00 | g | 0.019 | ||||||||||
18:00 | g | 0.003 | ||||||||||
Fatty acids, total monounsaturated | g | 0.009 | ||||||||||
16:1 undifferenziert | g | 0 | ||||||||||
18:1 undifferenziert | g | 0.009 | ||||||||||
20:01 | g | 0 | ||||||||||
22:1 undifferenziert | g | 0 | ||||||||||
Fettsäuren, insgesamt mehrfach ungesättigt | g | 0.046 | ||||||||||
18:2 undifferenziert | g | 0.032 | ||||||||||
18:3 undifferenziert | g | 0.014 | ||||||||||
18:04 | g | 0 | ||||||||||
20:4 undifferenziert | g | 0 | ||||||||||
20:5 n-3 (EPA) | g | 0 | ||||||||||
22:5 n-3 (DPA) | g | 0 | ||||||||||
22:6 n-3 (DHA) | g | 0 | ||||||||||
Fettsäuren, gesamt trans | g | 0 | ||||||||||
Cholesterin | mg | 0 |
( Lesen Sie auch: Sabut Arbi Rezept)
Gesundheitliche Vorteile von Arbi
1. Gewichtsverlust
Arbi ist eine ausgezeichnete Ballaststoffquelle, die uns lange satt hält und eine hohe Nahrungsaufnahme verhindert. Eine 100 Gramm Portion Arbi enthält 5,1 Gramm Ballaststoffe. Sein niedriger Kaloriengehalt erleichtert auch die Gewichtskontrolle und hilft, zusätzliche Kilos zu verlieren.
Hilft bei der Bekämpfung von Diabetes
Arbi ist ein bekanntes niedrig glykämisches Lebensmittel, das den Abbau von Glukose in der Leber verlangsamt. Es enthält auch resistente Stärke, die nicht leicht absorbiert und verdaut wird. Dies verlangsamt den Anstieg des Blutzuckerspiegels nach einer Mahlzeit. Seine Knolle ist vollgepackt mit komplexen Kohlenhydraten, die wiederum nicht leicht verdaulich sind.
Schützt das Herz
Der hohe Ballaststoffgehalt von Arbi senkt den Cholesterinspiegel im Körper. Arbi ist ein fett- und cholesterinfreies Lebensmittel. Es enthält auch eine gute Menge an Vitamin E, das Herz-Kreislauf-Probleme in hohem Maße bekämpft.
(Lesen Sie auch: Gebratenes Arbi-Rezept)
Arbi kann verwendet werden, um eine Reihe von köstlichen Mahlzeiten zuzubereiten
Bietet eine Reihe von Antioxidantien
Arbi enthält pflanzliche Verbindungen namens Polyphenole (hauptsächlich Quercetin), die vor tödlichen Krankheiten wie Krebs schützen können. Arbi-Blätter, die voller Antioxidantien, Beta-Carotine und Vitamin A sind, sorgen für allgemeines Wohlbefinden.
Kann Bluthochdruck kontrollieren
Arbi ist ein fett- und natriumarmes Lebensmittel, das die Anforderungen einer Diät für Patienten mit hohem Blutdruck erfüllt.
Die Vorteile des Essens von Arbi sind vielfältig und nicht auf die oben genannten Punkte beschränkt. Es ist Zeit für Arbi, aus seiner Schwebe zu kommen und in der Welt der Gesundheit berühmt zu werden.