Programmübersicht
Der Bachelor of Computer and Networking Engineering Technology (CNET) kombiniert die praktischen Fähigkeiten, die für die Anwendung ständig fortschreitender Technologien erforderlich sind, mit den soliden Geschäftsprinzipien, die erforderlich sind, um in einer unternehmensorientierten Welt erfolgreich zu sein. Durch einen modernen pädagogischen Ansatz und hochmoderne Einrichtungen bietet dieses Programm weniger Theorie und mehr technologiebasierte Praxis in Bereichen wie Netzwerksicherheit und -verwaltung; Netzwerkbetriebssysteme; und drahtlose Netzwerke. Es wird Ihnen vom ersten Jahr an viel praktische Erfahrung vermitteln und Ihnen helfen, nach dem Abschluss starke Fähigkeiten aufzubauen.
Programmvorteile
CNET-Absolventen haben aufgrund der vielfältigen und umfassenden Fähigkeiten, die sie im Bereich Computernetzwerk-, Software- und Hardwaretechnologie entwickeln, eine Beschäftigungsquote von 100%. Das Programm bereitet Sie auf professionelle Zertifizierungen wie CCNA, Network + und MCSA vor und bietet eine direkte Verbindung zum Cisco Networking Academy-Programm, einem dynamischen Bildungskurs, der den Schülern relevante Technologiekenntnisse vermittelt. Absolventen des Programms werden in der Lage sein, die weltweit anerkannte CCNA-Prüfung abzulegen, die Türen zu verschiedenen Beschäftigungsmöglichkeiten öffnet und die Wettbewerbsfähigkeit auf dem globalen Markt erhöht.
Karriere für Absolventen
Als Absolvent des Bachelor of Computer and Networking Engineering Technology-Programms verfügen Sie über die Qualifikation und die Fähigkeiten, Möglichkeiten in den folgenden Bereichen zu verfolgen:
- Netzwerkadministration
- Netzwerksicherheit
- Systemadministration
- Netzwerkanalyse
- Internet-Netzwerkspezialisierungen
- IT-Projektmanagement
- IT-Management
- Datenbankdesign
- Systemanalyse
Programmstruktur
Programmanforderungen
Anforderungen | Obligatorisch Kreditstunden |
Wahlfach Kreditstunden |
Insgesamt Kreditstunden |
---|---|---|---|
Hochschulbedarf (UR) | 24 | 3 | 27 |
Fakultätsanforderungen (Kern) (CR.H) | 21 | – | 21 |
Konzentration (Major) (MJ) | 81 | 3 | 84 |
Insgesamt | 126 | 6 | 132 |
Hochschulbedarf (24))
Kurscode | Kurstitel | Kreditstunden | Voraussetzung | |
---|---|---|---|---|
1) Sprachen, Mathematik und islamische Kultur (15 Cr.H.) | ||||
LNG | 171 | Deutsch I | 3 | |
LNG | 172 | Deutsch II | 3 | LNG 171 |
LNG | 173 | Professionelle Kommunikationsfähigkeiten | 3 | LNG 172 |
GED | 198E | Islamische Kultur | 3 | |
MTH | 112 | Kalkül I | 3 | Mathe-Einstufungstest oder MTH bestehen-012 |
HNO | 141 | Grundlagen in Innovation und Unternehmertum 1 | 2 | Keine |
HNO | 142 | Grundlagen in Innovation und Unternehmertum 2 | 1 | HNO-141 |
2) Geisteswissenschaften: Studierende sollten einen Kurs aus folgendem Pool auswählen: (3 credits) | ||||
GED | 110E | Wertschätzung moderner Kunst | 3 | |
GED | 252E | Kritisches Denken | 3 | LNG 172 |
GED | 205E | Psychologie im Alltag | 3 | LNG 172 |
GED | 272E | Grundlagen des öffentlichen Sprechens | 3 | LNG-172 |
GED | 298E | Spezielle Themen in der westlichen Kultur | 3 | LNG-172, GED-198E |
GED | 324E | Ethisches Denken für die heutige Welt | 3 | LNG 172 |
GED | 196E | Kommunikationsfähigkeiten auf Arabisch 1 | 3 | |
3) Science & Technology: Studierende sollten den einen Kurs aus folgendem Pool belegen: (3 credits) | ||||
BIO-PRODUKTE | 101 | Humanbiologie | 3 | |
SHS | 103 | Chemie | 3 | |
GED | 125E | Ökosysteme und menschliche Gesundheit – I | 3 | |
ENV | 301 | Einführung in die Umweltwissenschaften | 3 | |
GED | 132 | Wissenschaft und Technologie in der Gesellschaft | 3 | |
GED | 195E | Beschreibende Geometrie | 3 | |
4) Soziales & Kultur : Studenten sollten einen Kurs belegen: (3 credits) | ||||
GED | 199E | Gesellschaft der VAE | 3 |
Kernanforderungen
Kurscode | Kurstitel | Voraussetzung | Gesamt Kreditstunden |
|
---|---|---|---|---|
MTH | 130 | Wahrscheinlichkeit und Statistik | MTH-112 | 3 |
SWS | 110 | Programmierung I | Keine | 3 |
NETZ | 101 | Digitale Logik | Keine | 3 |
SWS | 316 | Programmierung II | SWS-110 | 3 |
NETZ | 112 | Rechnerarchitektur | NETZ-101 | 3 |
NETZ | 110 | Grundlagen des Computernetzwerks | 3 | |
BUS | 310 | Projektmanagement | Fertigstellung von 60 Cr.H | 3 |
Wichtige Anforderungen
Kurscode | Kurstitel | Voraussetzung | Gesamt Kreditstunden |
|
---|---|---|---|---|
EBU | 200 | e-Business Grundlagen | 3 | |
MTH | 120 | Diskrete Mathematik 1 | Mathe-Einstufungstest oder MTH bestehen 012 | 3 |
BUS | 120 | Finanzanalyse | 3 | |
NETTO | 120 | LAN-Switching & Routing | NETZ-110 | 3 |
SWS | 213 | Datenbankdesign | 4 | |
MKT | 201 | Grundsätze des Marketings | Keine | 3 |
NETZ | 111 | Betriebssysteme Grundlagen | NET-112 | 3 |
HNO | 241 | Unternehmertum I | ENT-142 | 2 |
HNO | 242 | Unternehmertum II | ENT-241 | 1 |
NETZ | 210 | WAN-Technologien | NETTO-120 | 3 |
NETZ | 121 | Netzwerkbetriebssysteme | NET-111 | 4 |
SWS | 211 | Systemanalyse & Entwurf | SWS-316 | 3 |
MKT | 360 | Kundenbeziehungsmanagement | MKT-201 | 3 |
NETTO | 220 | Netzwerksicherheit und -verwaltung | NET-120 | 3 |
NETZ | 221 | Kommunikationstechnik | NETZ-120 | 3 |
SWS | 320 | Operative Forschung | MTH-120 | 3 |
NETZ | 222 | Drahtlose Netzwerke | NET-221 | 3 |
NETZ | 310 | Netzwerkmanagement | NET-120 & SWS-316 | 3 |
NETTO | 323 | Sprach-/IP-Konvergenz | NETTO-110 | 3 |
NETZ | 320 | Erweiterte Switching & Routing | NET-210 | 3 |
NETZ | 214 | Netzwerkprogrammierung | SWS-316, NET-110, SWS-213 | 3 |
ENG | 320 | Praktikum | 90 Cr. H. + CGPA ≥2.0 | 2 |
NETZ | 411 | Netzwerk-Design-Projekt | NET-310 | 2 |
NETZ | 410 | Unternehmensnetzwerk-Design | NET-222 | 3 |
NETZ | 412 | Angewandtes Forschungsprojekt | MTH-130, SWS-320 | 2 |
EBU | 450 | E-Business Consulting Projekt | Abschlusssemester | 3 |
ENG | 400 | Abschlussarbeit -1 | Abgeschlossen 100 Cr.H | 2 |
ENG | 401 | Abschlussarbeit -2 | ENG-400 | 2 |
NETZ | 420 | Erweiterte Netzwerk-Fehlerbehebung | NET-222 | 3 |
Hauptanforderungen
* Die Schüler müssen 3 Cr abschließen.H (1 Kurs)
Kurscode | Kurstitel | Voraussetzung | Gesamt Kreditstunden |
|
---|---|---|---|---|
NETZ | 430 | Sicherung der drahtlosen Welt | NET-222 | 3 |
NETZ | 431 | Mobiler Handel | NETTO-120 | 3 |
NETZ | 432 | Drahtlose Anwendungen | NET-222 | 3 |
NETZ | 433 | Breitbandkommunikation | NETTO-120 | 3 |
SWS | 421 | Kryptographie und Informationssicherheit | NET-222 | 3 |
KOM | 425 | Kodierung und Informationstheorie | COM-412 | 3 |