als het gaat om het voldoen aan onze voedingsbehoefte, hoeven we echt niet ver te zoeken naar voedingsmiddelen die daaraan voldoen. Graaf in de diepe put van het Indiase subcontinent en je vindt alles wat je nodig hebt om je voorraadkast op te stapelen met voedsel vol met voeding. Er zijn wat voedsel dat we ons hele leven hebben gegeten, maar op de een of andere manier gleed ze in de vergetelheid. Arbi (of tarowortel) brengt niet alleen goede smaak, maar ook een wereld van gezondheidsvoordelen aan de plaat. Toch blijft het verstoken van de erkenning die het echt verdient. Arbi is een zetmeelrijke wortelgroente met een bruingekleurde vezelachtige buitenkant en een wit, licht slijmerig vruchtvlees van binnen.
zowel de bladeren als de wortel/knol/kurk van arbi worden gebruikt voor het koken. Het draagt een unieke mix van een diepe nootachtige en een milde zoete smaak. De groente wordt meestal omgezet in een hartig gerecht, maar het kan ook worden gebruikt om zoete gerechten te maken. Het zachte, romige vruchtvlees zorgt voor een heerlijke maaltijd. Meer dan zijn geweldige smaak, moet arbi worden opgenomen in het dieet voor zijn ontelbare voordelen voor de gezondheid.
Arbi Nutrition –
Nutrient | Unit | Value per 100 g | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proximates | ||||||||||||
Water | g | 63.8 | ||||||||||
Energy | kcal | 142 | ||||||||||
Energy | kJ | 594 | ||||||||||
Protein | g | 0.52 | ||||||||||
Total lipid (fat) | g | 0.11 | ||||||||||
Ash | g | 0.97 | ||||||||||
Carbohydrate, by difference | g | 34.6 | ||||||||||
Fiber, total dietary | g | 5.1 | ||||||||||
Sugars, total | g | 0.49 | ||||||||||
Minerals | ||||||||||||
Calcium, Ca | mg | 18 | ||||||||||
Iron, Fe | mg | 0.72 | ||||||||||
Magnesium, Mg | mg | 30 | ||||||||||
Fosfor, P | mg | 76 | ||||||||||
Kalium, K | mg | 484 | ||||||||||
Natrium (Na | mg | 15 | ||||||||||
Zink, Zn | mg | 0.27 | ||||||||||
Koper, Cu | mg | 0.201 | ||||||||||
Mangaan, Mn | mg | 0.449 | ||||||||||
Selenium (Se | g | 0.9 | ||||||||||
Vitaminen | ||||||||||||
Vitamine C, totaal ascorbinezuur | mg | 5 | ||||||||||
Thiamine | mg | 0.107 | ||||||||||
Riboflavine | mg | 0.028 | ||||||||||
Niacine | mg | 0.51 | ||||||||||
Pantotheenzuur | mg | 0.336 | ||||||||||
Vitamine B-6 | mg | 0.331 | ||||||||||
Foliumzuur, totaal | µg | 19 | ||||||||||
Foliumzuur | µg | 0 | ||||||||||
Foliumzuur, voeding | µg | 19 | ||||||||||
Foliumzuur, DFE | µg | 19 | ||||||||||
Choline, totaal | mg | 21.3 | ||||||||||
Vitamine B-12 | µg | 0 | ||||||||||
Vitamine B-12, toegevoegd | µg | 0 | ||||||||||
Vitamine A, RAE | µg | 4 | ||||||||||
retinol of | µg | 0 | ||||||||||
Caroteen, bèta | µg | 39 | ||||||||||
– Caroteen, alfa – | µg | 0 | ||||||||||
Cryptoxanthin, beta | µg | 22 | ||||||||||
Vitamine A IU | IU | 84 | ||||||||||
Lycopeen | µg | 0 | ||||||||||
Luteine + zeaxanthine | µg | 0 | ||||||||||
Vitamine E (alfa-tocoferol) | mg | 2.93 | ||||||||||
Vitamine E, toegevoegd | mg | 0 | ||||||||||
Vitamine D (D2 + D3) | µg | 0 | ||||||||||
Vitamine D | IU | 0 | ||||||||||
Vitamine K (fyllochinon) | µg | 1.2 | ||||||||||
Lipiden | ||||||||||||
Vetzuren, totaal verzadigd | g | 0.023 | ||||||||||
4:00 | g | 0 | ||||||||||
6:00 | g | 0 | ||||||||||
8:00 | g | 0 | ||||||||||
10:00 | g | 0 | ||||||||||
12:00 | g | 0 | ||||||||||
14:00 | g | 0 | ||||||||||
16:00 | g | 0.019 | ||||||||||
18:00 | g | 0.003 | ||||||||||
Fatty acids, total monounsaturated | g | 0.009 | ||||||||||
16:1 ongedifferentieerde | g | 0 | ||||||||||
18:1 ongedifferentieerde | g | 0.009 | ||||||||||
20:01 | g | 0 | ||||||||||
22:1 ongedifferentieerde | g | 0 | ||||||||||
Vetzuren, totaal meervoudig onverzadigde | g | 0.046 | ||||||||||
18:2 ongedifferentieerde | g | 0.032 | ||||||||||
18:3 ongedifferentieerde | g | 0.014 | ||||||||||
18:04 | g | 0 | ||||||||||
20:4 ongedifferentieerde | g | 0 | ||||||||||
20:5 n-3 (EPA) | g | 0 | ||||||||||
22:5 n-3 (DPA) | g | 0 | ||||||||||
22:6 n-3 (DHA) | g | 0 | ||||||||||
Vetzuren, totaal trans | g | 0 | ||||||||||
Cholesterol | mg | 0 |
(Lees Ook: Sabut Arbi Recept)
Voordelen Voor De Gezondheid Van Arbi
1. Gewichtsverlies
Arbi is een uitstekende bron van voedingsvezels die ons lang vol houdt en hoge voedselinname voorkomt. Een 100 gram portie arbi bevat 5,1 gram vezels. De lage calorie-inhoud vergemakkelijkt ook gewichtsbeheersing en helpt bij het verliezen van extra kilo ‘ s.
helpt bij de bestrijding van Diabetes
Arbi is een bekend laag glykemische voedsel dat het proces van afbraak van glucose in de lever vertraagt. Het bevat ook resistent zetmeel dat niet gemakkelijk wordt opgenomen en verteerd. Dit vertraagt de stijging van de bloedsuikerspiegel na een maaltijd. De korm zit boordevol complexe koolhydraten, die opnieuw niet licht verteerbaar is.
beschermt het hart
het hoge vezelgehalte van arbi verlaagt het cholesterolgehalte in het lichaam. Arbi is een voedsel zonder vet en zonder cholesterol. Het bevat ook een goede hoeveelheid vitamine E die cardiovasculaire problemen voor een groot deel bestrijdt.
(Ook Gelezen: Gebakken Arbi Recept)
Arbi kan worden gebruikt om een aantal heerlijke maaltijden te bereiden
bevat een aantal antioxidanten
Arbi bevat plantaardige verbindingen genaamd polyfenolen (voornamelijk quercetine) die bescherming kunnen bieden tegen dodelijke ziekten zoals kanker. Arbi bladeren, vol met antioxidanten, beta carotenen en vitamine A, werken om de algehele wellness te bieden.
kan hypertensie onder controle houden
Arbi is een vetarm en natriumarm voedsel dat voldoet aan de vereisten van een dieet dat is opgesteld voor patiënten met hoge bloeddruk.
de voordelen van het eten van arbi zijn talrijk en zijn niet beperkt tot de bovengenoemde punten. Het is tijd voor arbi om uit zijn limbo te komen en wat bekendheid te verwerven in de wereld van de gezondheid.