Program overview
de Bachelor of Computer and Networking Engineering Technology (CNET) combineert de praktische vaardigheden die nodig zijn om steeds vooruitstrevende technologieën toe te passen met de solide business principles die nodig zijn om te gedijen in een ondernemingsgerichte wereld. Door middel van een moderne educatieve aanpak en state-of-the-art faciliteiten, Dit programma levert minder theorie en meer technologie-gebaseerde praktijk op gebieden zoals netwerkbeveiliging en beheer; netwerkbesturingssystemen; en draadloze netwerken. Het zal u voorzien van tal van hands-on ervaring vanaf het eerste jaar en u helpen om een sterke vaardigheid set op te bouwen bij het afstuderen.
programmavoordelen
CNET-afgestudeerden hebben een participatiegraad van 100% dankzij de uiteenlopende en uitgebreide vaardigheden die zij ontwikkelen op het gebied van computernetwerken, software en hardware. Het programma bereidt u voor op professionele certificeringen zoals CCNA, Network+ en MCSA, en biedt een directe link naar het Cisco Networking Academy-programma, een dynamische educatieve cursus die studenten relevante technologische vaardigheden leert. Afgestudeerden van het programma zal worden uitgerust om de wereldwijd erkende CCNA examen dat deuren opent naar verschillende werkgelegenheid en verhoogt het concurrentievermogen in de wereldwijde markt te zitten.
Graduate careers
als afgestudeerde van de Bachelor of Computer and Networking Engineering Technology program, heb je de kwalificaties en vaardigheden om kansen op de volgende gebieden na te streven:
- netwerkconfiguratie
- Netwerk Beveiliging
- Systeem Administratie
- Netwerk Analyse
- Internet-Netwerk Specialismen
- HET Project Management
- HET Management
- Database Ontwerp
- Systeem-Analyse
Structuur
Programma van Eisen
Eisen | Verplicht Creditcard Uur |
Verkiezingen Creditcard Uur |
Totaal Creditcard Uur |
---|---|---|---|
Universiteit Voorschrift (UR) | 24 | 3 | 27 |
facultaire vereisten (Core) (CR.H) | 21 | – | 21 |
Concentratie (Major) (MJ) | 81 | 3 | 84 |
Totaal | 126 | 6 | 132 |
de Universiteit van Eisen (24 Cr)
Cursus Code | Natuurlijk Titel | Creditcard Uur | Voorwaarde | |
---|---|---|---|---|
1) Talen, de Wiskunde en de Islamitische Cultuur (15 Cr.H.) | ||||
LNG | 171 | ik engels | 3 | |
LNG | 172 | engels II | 3 | LNG 171 |
LNG | 173 | Professionele Communicatieve Vaardigheden | 3 | LNG 172 |
GED | 198 E | Islamitische Cultuur | 3 | |
MTH | 112 | Calculus I | 3 | Voorbij Math test of MND.-012 |
ENT | 141 | Fundamentals in Innovatie en Ondernemerschap 1 | 2 | Geen |
ENT | 142 | Fundamentals in Innovatie en Ondernemerschap 2 | 1 | ENT-141 |
2) Geesteswetenschappen: Studenten moeten selecteer een koers in de volgende zwembad: (3 credits) | ||||
GED | 110E | Moderne Kunst Waardering | 3 | |
GED | 252E | Kritisch Denken | 3 | LNG 172 |
GED | 205E | Psychologie in het dagelijks Leven | 3 | LNG 172 |
GED | 272E | Grondbeginselen van het Spreken in het Openbaar | 3 | LNG-172 |
GED | 298E | Speciale Onderwerpen in de Westerse Cultuur | 3 | LNG-172, GED-198 E |
GED | 324SEXIES | Ethische Redenering voor de Wereld van Vandaag | 3 | LNG 172 |
GED | 196E | Communicatieve Vaardigheden in het arabisch 1 | 3 | |
3) Wetenschap & Technologie: de Leerlingen nemen een cursus uit de volgende opties zwembad: (3 credits) | ||||
BIO | 101 | de Menselijke Biologie | 3 | |
SHS | 103 | Chemie | 3 | |
GED | 125 QUINQUIES | Ecosystemen en de Gezondheid van de Mens – ik | 3 | |
ENV | 301 | Inleiding tot de milieukunde | 3 | |
GED | 132 | Wetenschap en Technologie in de Maatschappij | 3 | |
GED | 195E | beschrijvende geometrie | 3 | |
4) sociale & cultuur: studenten moeten één cursus volgen: (3 credits) | ||||
GED | 199E | VAE Samenleving | 3 |
Core-Eisen
Cursus Code | Natuurlijk Titel | Vereiste | Totaal Creditcard Uur |
|
---|---|---|---|---|
MTH | 130 | Kansrekening en Statistiek | MND.-112 | 3 |
SWS | 110 | Programmering I | Geen | 3 |
NETTO | 101 | Digitaal Logica | Geen | 3 |
SWS | 316 | Programmeren II | SWS-110 | 3 |
NETTO | 112 | Computer Architectuur | NETTO-101 | 3 |
NETTO | 110 | Computer Network Fundamentals | 3 | |
BUS | 310 | Project Management | Voltooiing van 60 Cr.H | 3 |
Belangrijke Eisen
Cursus Code | Natuurlijk Titel | Vereiste | Totaal Creditcard Uur |
|
---|---|---|---|---|
EBU | 200 | e-Business Fundamentals | 3 | |
MTH | 120 | Discrete Wiskunde 1 | voorbij Math test of MND. 012 | 3 |
BUS | 120 | Financiële Analyse | 3 | |
NETTO | 120 | LAN Switching & Route | NETTO-110 | 3 |
SWS | 213 | Database Ontwerp | 4 | |
MKT | 201 | Principes van Marketing | Geen | 3 |
NETTO | 111 | besturingssystemen Fundamenten | NETTO-112 | 3 |
ENT | 241 | Ondernemerschap I | ENT-142 | 2 |
ENT | 242 | Ondernemerschap II | ENT-241 | 1 |
NETTO | 210 | WAN-technieken | NETTO-120 | 3 |
NETTO | 121 | Network Operating Systemen | NETTO-111 | 4 |
SWS | 211 | Systeem Analyse & Ontwerp | SWS-316 | 3 |
MKT | 360 | Customer Relationship Management | MKT-201 | 3 |
NETTO | 220 | Beveiliging van het Netwerk en Administratie | NETTO-120 | 3 |
NETTO | 221 | Techniek voor Communicatie op | NETTO-120 | 3 |
SWS | 320 | Operationeel Onderzoek | MND.-120 | 3 |
NETTO | 222 | Draadloze Netwerken | NETTO-221 | 3 |
NETTO | 310 | Netwerk Management | NETTO-120 & SWS-316 | 3 |
NETTO | 323 | Stem/ IP Convergentie | NETTO-110 | 3 |
NETTO | 320 | Geavanceerde Switching & Route | NETTO-210 | 3 |
NETTO | 214 | Netwerk Programmeren | SWS-316, NETTO-110, SWS-213 | 3 |
ENG | 320 | Stage | 90 Cr. H. + CGPA ≥2.0 | 2 |
NETTO | 411 | het Ontwerp van het Netwerk Project | NETTO-310 | 2 |
NETTO | 410 | Enterprise Network Design | NETTO-222 | 3 |
NETTO | 412 | Toegepast Onderzoek Project | MTH-130, SWS-320 | 2 |
EBU | 450 | E-Business Consulting Project | Laatste Semester | 3 |
ENG | 400 | Afstudeerproject -1 | Voltooid 100 Cr.H | 2 |
ENG | 401 | Afstudeerproject -2 | NL-400 | 2 |
NETTO | 420 | Geavanceerde Netwerk problemen Oplossen | NETTO-222 | 3 |
Belangrijke Eisen
*Studenten moeten voltooien 3 Cr.H (1 Cursus))
Cursus Code | Natuurlijk Titel | Vereiste | Totaal Creditcard Uur |
|
---|---|---|---|---|
NETTO | 430 | het Beveiligen van de Draadloze Wereld | NETTO-222 | 3 |
NETTO | 431 | Mobile Commerce | NETTO-120 | 3 |
NETTO | 432 | Draadloze Toepassingen | NETTO-222 | 3 |
NETTO | 433 | Breedband-Communicatie | NETTO-120 | 3 |
SWS | 421 | Cryptografie en de Informatie Beveiliging | NETTO-222 | 3 |
COM | 425 | Codering en Informatie Theorie | COM-412 | 3 |