Programöversikt
Bachelor of Computer and Networking Engineering Technology (CNET) kombinerar de praktiska färdigheter som behövs för att tillämpa ständigt framväxande teknik med de solida affärsprinciper som krävs för att trivas i en företagsorienterad Värld. Genom ett modernt pedagogiskt tillvägagångssätt och toppmoderna faciliteter ger detta program mindre teori och mer teknikbaserad praxis inom områden som nätverkssäkerhet och administration; nätverksoperativsystem; och trådlösa nätverk. Det kommer att ge dig massor av praktisk erfarenhet redan från det första året och hjälpa dig att bygga en stark kompetens efter examen.
programförmåner
CNET-kandidater har en sysselsättningsgrad på 100% på grund av de olika och omfattande färdigheter de utvecklar inom datanätverket, mjukvaru-och hårdvaruteknikområdet. Programmet förbereder dig för professionella certifieringar som CCNA, Network+ och MCSA, och ger en direktlänk till Cisco Networking Academy-programmet, som är en dynamisk pedagogisk kurs som lär eleverna relevanta tekniska färdigheter. Kandidater från programmet kommer att vara utrustade för att sitta den globalt erkända CCNA-examen som öppnar dörrar till olika anställningsmöjligheter och ökar konkurrenskraften på den globala marknaden.
Graduate karriärer
som examen från Bachelor of Computer and Networking Engineering Technology-programmet kommer du att ha kvalifikationer och färdigheter för att driva möjligheter inom följande områden:
- nätverksadministration
- nätverkssäkerhet
- systemadministration
- nätverksanalys
- Nätverksspecialiteter
- It-Projektledning
- IT-hantering
- databasdesign
- systemanalys
Programstruktur
programkrav
krav | obligatorisk kredittimmar |
valfri kredittimmar |
totalt kredittimmar |
---|---|---|---|
Universitetskrav (UR) | 24 | 3 | 27 |
Fakultetskrav (kärna) (CR.H) | 21 | – | 21 |
koncentration (större) (MJ) | 81 | 3 | 84 |
totalt | 126 | 6 | 132 |
universitetets krav (24 HP)
Kurskod | kurstitel | kredit timmar | förutsättning | |
---|---|---|---|---|
1) språk, matematik och islamisk kultur (15 SP.H.) | ||||
LNG | 171 | engelska I | 3 | |
LNG | 172 | engelska II | 3 | LNG 171 |
LNG | 173 | professionell kommunikationsförmåga | 3 | LNG 172 |
GED | 198E | islamisk kultur | 3 | |
MTH | 112 | Calculus I | 3 | Pass Math placeringstest eller MTH-012 |
ENT | 141 | Fundamentals i Innovation och Entreprenörskap 1 | 2 | ingen |
ENT | 142 | Fundamentals i Innovation och entreprenörskap 2 | 1 | ENT-141 |
2) humaniora: studenter ska välja en kurs från följande pool: (3 poäng) | ||||
GED | 110E | modern konst uppskattning | 3 | |
GED | 252E | kritiskt tänkande | 3 | LNG 172 |
GED | 205E | psykologi i vardagen | 3 | LNG 172 |
GED | 272E | grunderna för att tala inför publik | 3 | LNG-172 |
GED | 298E | särskilda ämnen i västerländsk kultur | 3 | LNG-172, GED – 198E |
GED | 324E | etiska resonemang för dagens värld | 3 | LNG 172 |
GED | 196E | kommunikationsförmåga på arabiska 1 | 3 | |
3) vetenskap & teknik: studenter ska ta en kurs från följande pool: (3 poäng) | ||||
BIO | 101 | mänsklig biologi | 3 | |
SHS | 103 | Kemi | 3 | |
GED | 125E | ekosystem och människors hälsa-I | 3 | |
ENV | 301 | introduktion till miljövetenskap | 3 | |
GED | 132 | vetenskap och teknik i samhället | 3 | |
GED | 195E | beskrivande geometri | 3 | |
4) Social & kultur: studenter ska ta en kurs: (3 poäng) | ||||
GED | 199E | Förenade Arabemiraten | 3 |
grundläggande krav
Kurskod | kurstitel | förutsättning | totalt kredit timmar |
|
---|---|---|---|---|
MTH | 130 | sannolikhet och statistik | MTH-112 | 3 |
SWS | 110 | programmering i | ingen | 3 |
netto | 101 | Digital Logik | ingen | 3 |
SWS | 316 | programplanering II | SWS-110 | 3 |
netto | 112 | datorarkitektur | netto-101 | 3 |
netto | 110 | grundläggande datornätverk | 3 | |
buss | 310 | Projektledning | slutförande av 60 hp.H | 3 |
stora krav
Kurskod | kurstitel | förutsättning | totalt kredit timmar |
|
---|---|---|---|---|
EBU | 200 | E-Business Fundamentals | 3 | |
MTH | 120 | Diskret matematik 1 | pass Math placeringstest eller MTH 012 | 3 |
buss | 120 | finansiell analys | 3 | |
netto | 120 | Lan-växling & Routing | netto-110 | 3 |
SWS | 213 | databasdesign | 4 | |
MKT | 201 | principer för marknadsföring | ingen | 3 |
netto | 111 | grundläggande operativsystem | netto-112 | 3 |
ENT | 241 | entreprenörskap i | ENT-142 | 2 |
ENT | 242 | entreprenörskap II | ENT-241 | 1 |
netto | 210 | WAN-teknik | netto-120 | 3 |
netto | 121 | nätverksoperativsystem | netto-111 | 4 |
SWS | 211 | systemanalys & Design | SWS-316 | 3 |
MKT | 360 | hantering av kundrelationer | MKT-201 | 3 |
netto | 220 | nätverkssäkerhet och Administration | NET-120 | 3 |
netto | 221 | kommunikationsteknik | netto-120 | 3 |
SWS | 320 | operativ forskning | MTH-120 | 3 |
netto | 222 | Trådlösa nätverk | netto-221 | 3 |
netto | 310 | nätverkshantering | NET-120 & SWS-316 | 3 |
netto | 323 | röst / IP-konvergens | netto-110 | 3 |
netto | 320 | avancerad växling & Routing | netto-210 | 3 |
netto | 214 | Nätverksprogrammering | SWS-316, NET-110, SWS-213 | 3 |
ENG | 320 | praktik | 90 hp. H. + CGPA 2.0 | 2 |
netto | 411 | nätverk Design projekt | netto-310 | 2 |
netto | 410 | företagsnätverk Design | netto-222 | 3 |
netto | 412 | tillämpat forskningsprojekt | MTH-130, SWS-320 | 2 |
EBU | 450 | E – Business Consulting projekt | sista terminen | 3 |
ENG | 400 | examensarbete -1 | Slutförd 100 Cr.H | 2 |
ENG | 401 | examensarbete -2 | SWE-400 | 2 |
netto | 420 | avancerad nätverksfelsökning | NET-222 | 3 |
stora krav
*eleverna måste fylla 3 hp.H (1 kurs)
Kurskod | kurstitel | förutsättning | totalt kredit timmar |
|
---|---|---|---|---|
netto | 430 | säkra den trådlösa världen | NET-222 | 3 |
netto | 431 | mobil handel | netto-120 | 3 |
netto | 432 | trådlösa applikationer | NET-222 | 3 |
netto | 433 | bredbandskommunikation | netto-120 | 3 |
SWS | 421 | kryptografi och informationssäkerhet | netto-222 | 3 |
COM | 425 | kodning och informationsteori | COM-412 | 3 |